Spis marek → Subaru → Subaru SVX 1991-1996
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | coupé |
Lata produkcji | 1991-1996 |
Ilość drzwi | 3 |
Ilość siedzeń | 5 |
Pojemność bagażnika | 240-466 l |
Średnica zawracania | 10,8 m |
Wymiary | |
Długość | 4625 mm |
Szerokość | 1770 mm |
Wysokość | 1300 mm |
Rozstaw osi | 2610 mm |
Rozstaw kół - przód | 1500 mm |
Rozstaw kół - tył | 1480 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | 12.500 km / 1 rok |
Gwarancja na samochód | 1 rok, bez limitu km |
Gwarancja na nadwozie | 3 lata |
Silnik | 3.3 (230 KM) |
---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy |
Rodzaj doładowania: | - |
Układ i liczba cylindrów: | 6, boxer |
Zaworów na cylinder: | 4 |
Pojemność: | 3319 cm3 |
Max. moc silnika: | 169 kW (230 KM) |
przy obr.: | 5600 obr./min. |
Max. moment silnika: | 309 Nm |
przy obr.: | 4800 obr./min. |
Położenie silnika: | podłużne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy |
Położenie wałka rozrządu: | dohc |
Stopień kompresji: | 10,0 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 96,9 x 75,0 mm |
Osiągi | |
Prędkość maksymalna: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | 235 km/h |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | 8,6 s |
Zużycie paliwa i ekologia | |
Pojemność baku: | 70 l |
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - l / - l / 10,3 l |
Średni zasięg: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | 679 km |
Emisja CO2: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - g/km |
Napęd i zawieszenie | 3.3 (230 KM) |
Podstawowy rodzaj napędu: | 4x4 |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - |
Manualna skrzynia biegów: | niedostępna |
ilość przełożeń: | - |
Automatyczna skrzynia biegów: | dostępna |
ilość przełożeń: | 4 |
Zawieszenie przód: | niezależne, kolumny McPhersona |
- | |
Zawieszenie tył: | niezależne, wielowahaczowe |
- | |
Koła i hamulce | |
Rozmiar opon: | 225/50ZR16 |
Hamulce przód: | tarczowe |
Hamulce tył: | tarczowe |
Waga | |
Masa własna: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | 1610 kg |
Dopuszczalna masa całkowita: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | 2045 kg |
Dopuszczalne obciążenie dachu: | 50 kg |