Spis marek → Cadillac → Cadillac Escalade 1999-2002
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | suv |
Lata produkcji | 1999-2002 |
Ilość drzwi | 5 |
Ilość siedzeń | 5 |
Pojemność bagażnika | - |
Średnica zawracania | - |
Wymiary | |
Długość | 5116 mm |
Szerokość | 1956 mm |
Wysokość | 1905 mm |
Rozstaw osi | 2985 mm |
Rozstaw kół - przód | 1590 mm |
Rozstaw kół - tył | 1615 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | - |
Gwarancja na samochód | - |
Gwarancja na nadwozie | - |
Silnik | 5.8 V8 (258 KM) |
---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy |
Rodzaj doładowania: | - |
Układ i liczba cylindrów: | V8 |
Zaworów na cylinder: | 2 |
Pojemność: | 5733 cm3 |
Max. moc silnika: | 189 kW (258 KM) |
przy obr.: | 4600 obr./min. |
Max. moment silnika: | 447 Nm |
przy obr.: | 2800 obr./min. |
Położenie silnika: | podłużne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy |
Położenie wałka rozrządu: | - |
Stopień kompresji: | 9:1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 101 x 88,4 mm |
Osiągi | |
Prędkość maksymalna: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | 177 km/h |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | 10,0 s |
Zużycie paliwa i ekologia | |
Pojemność baku: | 114 l |
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Średni zasięg: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Emisja CO2: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Napęd i zawieszenie | 5.8 V8 (258 KM) |
Podstawowy rodzaj napędu: | 4x4, permanentny |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - |
Manualna skrzynia biegów: | niedostępna |
ilość przełożeń: | - |
Automatyczna skrzynia biegów: | dostępna |
ilość przełożeń: | 4 |
Zawieszenie przód: | niezależne, kolumny McPhersona |
- | |
Zawieszenie tył: | oś sztywna |
- | |
Koła i hamulce | |
Rozmiar opon: | 265/70R16 |
Hamulce przód: | tarczowe |
Hamulce tył: | bębnowe |
Waga | |
Masa własna: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | 3085 kg |
Dopuszczalna masa całkowita: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | 2605 kg |
Dopuszczalne obciążenie dachu: | - |