Spis marek → Chevrolet → Chevrolet Blazer 1995-1997
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | suv |
Lata produkcji | 1995 - 1997 |
Ilość drzwi | 5 |
Ilość siedzeń | 5 |
Pojemność bagażnika | 1057-1882 l |
Średnica zawracania | 12,0 m |
Wymiary | |
Długość | 4639 mm |
Szerokość | 1810 mm |
Wysokość | 1606 mm |
Rozstaw osi | 2718 mm |
Rozstaw kół - przód | 1399 mm |
Rozstaw kół - tył | 1454 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | 10000km / 1rok |
Gwarancja na samochód | 3lata |
Gwarancja na nadwozie | 6lat |
Silnik | 4.3 193KM |
---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy |
Rodzaj doładowania: | - |
Układ i liczba cylindrów: | R6 |
Zaworów na cylinder: | 2 |
Pojemność: | 4300 cm3 |
Max. moc silnika: | 142 kW (193 KM) |
przy obr.: | 4400 obr./min. |
Max. moment silnika: | 339 Nm |
przy obr.: | 2800 obr./min. |
Położenie silnika: | podłużny |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy |
Położenie wałka rozrządu: | ohv |
Stopień kompresji: | 9,1 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 101,5 x 88,4 mm |
Osiągi | |
Prędkość maksymalna: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | 180 km/h |
napęd 4x4 / automatyczna | 180 km/h |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | 10,1 s |
napęd 4x4 / automatyczna | 10,1 s |
Zużycie paliwa i ekologia | |
Pojemność baku: | 68 l |
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | 18,0 l / 11,0 l / 13,6 l |
napęd 4x4 / automatyczna | 18,0 l / 11,0 l / 13,6 l |
Średni zasięg: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | 500 km |
napęd 4x4 / automatyczna | 500 km |
Emisja CO2: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - g/km |
napęd 4x4 / automatyczna | - g/km |
Napęd i zawieszenie | |
Podstawowy rodzaj napędu: | 4x4 |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - |
Manualna skrzynia biegów: | dostępna |
ilość przełożeń: | 5 |
Automatyczna skrzynia biegów: | dostępna |
ilość przełożeń: | 4 |
Zawieszenie przód: | niezależne, wielowahaczowe |
- | |
Zawieszenie tył: | wahacz wleczony z belką skrętną |
- | |
Koła i hamulce | |
Rozmiar opon: | 235/70R15 |
Hamulce przód: | tarczowe |
Hamulce tył: | bębnowe |
Waga | |
Masa własna: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | 1950 kg |
napęd 4x4 / automatyczna | 1950 kg |
Dopuszczalna masa całkowita: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | 2404 kg |
napęd 4x4 / automatyczna | 2404 kg |
Dopuszczalne obciążenie dachu: | - kg |