Spis marek → Daihatsu → Daihatsu Applause 1989-1998
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | hatchback |
Lata produkcji (wpisz samemu) | 1989-1998 |
Ilość drzwi | 5 |
Ilość siedzeń | 5 |
Pojemność bagażnika | 336-700 l |
Pojemność baku paliwa | 50 l |
Średnica zawracania | 9,8 m |
Wymiary | |
Długość | 4310 mm |
Szerokość | 1660 mm |
Wysokość | 1390 mm |
Rozstaw osi | 2470 mm |
Rozstaw kół - przód | 1430 mm |
Rozstaw kół - tył | 1420 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | 10.000 km / 1 rok |
Gwarancja na samochód | 3 lata, bez limitu km |
Gwarancja na nadwozie | 6 lat |
Silnik | 1.6i |
---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy |
Rodzaj doładowania: | - |
Układ i liczba cylindrów: | R4 |
Zaworów na cylinder: | 4 |
Pojemność: | 1590 cm3 |
Max. moc silnika: | 73 kW (99 KM) |
przy obr.: | 6000 obr./min. |
Max. moment silnika: | 138 Nm |
przy obr.: | 3600 obr./min. |
Położenie silnika: | poprzeczne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy |
Położenie wałka rozrządu: | ohc |
Stopień kompresji: | 10,5 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 76,0 x 87,6 mm |
Osiągi | |
Prędkość maksymalna: | |
skrzynia manualna | 180 km/h |
skrzynia automatyczna | 175 km/h |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |
skrzynia manualna | 10,6 s |
skrzynia automatyczna | 13,9 s |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Zużycie paliwa i ekologia | |
Pojemność baku: | 50 l |
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |
skrzynia manualna | 9,5 l / 5,9 l / 7,2 l |
skrzynia automatyczna | 10,8 l / 6,2 l / 7,9 l |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Średni zasięg: | |
skrzynia manualna | 694 km |
skrzynia automatyczna | 632 km |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Emisja CO2: | |
skrzynia manualna | 172 g/km |
skrzynia automatyczna | 189 g/km |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Napęd i zawieszenie | 1.6i |
Podstawowy rodzaj napędu: | przedni |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - |
Manualna skrzynia biegów: | dostępna |
ilość przełożeń: | 5 |
Automatyczna skrzynia biegów: | dostępna |
ilość przełożeń: | 4 |
Zawieszenie przód: | niezależne, kolumny McPhersona |
- | |
Zawieszenie tył: | niezależne |
- | |
Koła i hamulce | |
Rozmiar opon: | 185/60R14 |
Hamulce przód: | tarczowe went. |
Hamulce tył: | bębnowe |
Waga | |
Masa własna: | |
skrzynia manualna | 960 kg |
skrzynia automatyczna | 1000 kg |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalna masa całkowita: | |
skrzynia manualna | 1470 kg |
skrzynia automatyczna | 1515 kg |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu: | 50 kg |