Spis marek → Daihatsu → Daihatsu Gran Move 1997-2003
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | mpv |
Lata produkcji (wpisz samemu) | 1997 - 2003 |
Ilość drzwi | 5 |
Ilość siedzeń | 5 |
Pojemność bagażnika | 400-1490 l |
Pojemność baku paliwa | 50 l |
Średnica zawracania | 9,2 m |
Wymiary | |
Długość | 4100 mm |
Szerokość | 1640 mm |
Wysokość | 1600 mm |
Rozstaw osi | 2395 mm |
Rozstaw kół - przód | 1385 mm |
Rozstaw kół - tył | 1390 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | 15.000 km / 1 rok |
Gwarancja na samochód | 3 lata, bez limitu km |
Gwarancja na nadwozie | 6 lat |
Silnik | 1.6i |
---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy |
Rodzaj doładowania: | - |
Układ i liczba cylindrów: | R4 |
Zaworów na cylinder: | 4 |
Pojemność: | 1590 cm3 |
Max. moc silnika: | 67 kW (91 KM) |
przy obr.: | 6000 obr./min. |
Max. moment silnika: | 126 Nm |
przy obr.: | 3600 obr./min. |
Położenie silnika: | poprzeczne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy |
Położenie wałka rozrządu: | ohc |
Stopień kompresji: | 9,5 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 76,0 x 87,6 mm |
Osiągi | |
Prędkość maksymalna: | |
skrzynia manualna | 165 km/h |
skrzynia automatyczna | 160 km/h |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |
skrzynia manualna | 11,7 s |
skrzynia automatyczna | 14,4 s |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Zużycie paliwa i ekologia | |
Pojemność baku: | 50 l |
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |
skrzynia manualna | 10,2 l / 6,2 l / 7,6 l |
skrzynia automatyczna | 11,2 l / 6,5 l / 8,2 l |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Średni zasięg: | |
skrzynia manualna | 657 km |
skrzynia automatyczna | 609 km |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Emisja CO2: | |
skrzynia manualna | 181 g/km |
skrzynia automatyczna | 205 g/km |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Napęd i zawieszenie | 1.6i |
Podstawowy rodzaj napędu: | przedni |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - |
Manualna skrzynia biegów: | dostępna |
ilość przełożeń: | 5 |
Automatyczna skrzynia biegów: | dostępna |
ilość przełożeń: | 4 |
Zawieszenie przód: | niezależne, kolumny McPhersona |
- | |
Zawieszenie tył: | niezależne, wielowahaczowe |
- | |
Koła i hamulce | |
Rozmiar opon: | 175/65R14 |
Hamulce przód: | tarczowe went. |
Hamulce tył: | bębnowe |
Waga | |
Masa własna: | |
skrzynia manualna | 965 kg |
skrzynia automatyczna | 995 kg |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalna masa całkowita: | |
skrzynia manualna | 1485 kg |
skrzynia automatyczna | 1515 kg |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu: | 50 kg |