Spis marek → Daihatsu → Daihatsu Trevis 2006-2011
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | hatchback |
Lata produkcji (wpisz samemu) | 2006 - 2011 |
Ilość drzwi | 5 |
Ilość siedzeń | 4 |
Pojemność bagażnika | 167-826 l |
Pojemność baku paliwa | 36 l |
Średnica zawracania | 8,4 m |
Wymiary | |
Długość | 3400 mm |
Szerokość | 1475 mm |
Wysokość | 1500 mm |
Rozstaw osi | 2375 mm |
Rozstaw kół - przód | 1320 mm |
Rozstaw kół - tył | 1300 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | 15.000 km / 1 rok |
Gwarancja na samochód | 3 lata, 100000 km |
Gwarancja na nadwozie | 8 lat |
Silnik | 1.0 |
---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy |
Rodzaj doładowania: | - |
Układ i liczba cylindrów: | R3 |
Zaworów na cylinder: | 4 |
Pojemność: | 989 cm3 |
Max. moc silnika: | 43 kW (58 KM) |
przy obr.: | 6000 obr./min. |
Max. moment silnika: | 91 Nm |
przy obr.: | 4000 obr./min. |
Położenie silnika: | poprzeczne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy |
Położenie wałka rozrządu: | dohc |
Stopień kompresji: | 10,0 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 72,0 x 81,0 mm |
Osiągi | |
Prędkość maksymalna: | |
skrzynia manualna | 160 km/h |
skrzynia automatyczna | 150 km/h |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |
skrzynia manualna | 12,2 s |
skrzynia automatyczna | 15,0 s |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Zużycie paliwa i ekologia | |
Pojemność baku: | 40 l |
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |
skrzynia manualna | 6,0 l / 4,1 l / 4,8 l |
skrzynia automatyczna | 7,3 l / 5,1 l / 5,9 l |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Średni zasięg: | |
skrzynia manualna | 833 km |
skrzynia automatyczna | 677 km |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Emisja CO2: | |
skrzynia manualna | 114 g/km |
skrzynia automatyczna | 140 g/km |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Napęd i zawieszenie | 1.0 |
Podstawowy rodzaj napędu: | przedni |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - |
Manualna skrzynia biegów: | dostępna |
ilość przełożeń: | 5 |
Automatyczna skrzynia biegów: | dostępna |
ilość przełożeń: | 4 |
Zawieszenie przód: | niezależne, kolumny McPhersona |
- | |
Zawieszenie tył: | półzależne |
- | |
Koła i hamulce | |
Rozmiar opon: | 145/80R13 |
Hamulce przód: | tarczowe |
Hamulce tył: | bębnowe |
Waga | |
Masa własna: | |
skrzynia manualna | 790 kg |
skrzynia automatyczna | 795 kg |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalna masa całkowita: | |
skrzynia manualna | 1200 kg |
skrzynia automatyczna | 1200 kg |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu: | 50 kg |