Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | pick-up |
Lata produkcji | 1993-2002 |
Ilość drzwi | 2 |
Ilość siedzeń | 3 |
Pojemność bagażnika | - |
Średnica zawracania | - |
Wymiary | |
Długość | 5692 mm |
Szerokość | 2017 mm |
Wysokość | 1958 mm |
Rozstaw osi | 3421 mm |
Rozstaw kół - przód | - |
Rozstaw kół - tył | - |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | - |
Gwarancja na samochód | - |
Gwarancja na nadwozie | - |
Silnik | 3.9L (175 KM) |
---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy |
Rodzaj doładowania: | - |
Układ i liczba cylindrów: | V6 |
Zaworów na cylinder: | 2 |
Pojemność: | 3906 cm3 |
Max. moc silnika: | 128 kW (175 KM) |
przy obr.: | 4800 obr./min. |
Max. moment silnika: | 305 Nm |
przy obr.: | 3200 obr./min. |
Położenie silnika: | podłużne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy |
Położenie wałka rozrządu: | - |
Stopień kompresji: | - |
Średnica cylindra x skok tłoka: | - |
Osiągi | |
Prędkość maksymalna: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Zużycie paliwa i ekologia | |
Pojemność baku: | 98 l |
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Średni zasięg: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Emisja CO2: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Napęd i zawieszenie | 3.9L (175 KM) |
Podstawowy rodzaj napędu: | 4x4 |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - |
Manualna skrzynia biegów: | niedostępna |
ilość przełożeń: | - |
Automatyczna skrzynia biegów: | tak |
ilość przełożeń: | 4 |
Zawieszenie przód: | |
- | |
Zawieszenie tył: | |
- | |
Koła i hamulce | |
Rozmiar opon: | - |
Hamulce przód: | - |
Hamulce tył: | - |
Waga | |
Masa własna: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalna masa całkowita: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu: | - |