Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | kabriolet |
Lata produkcji (wpisz samemu) | 2002 - 2010 |
Ilość drzwi | 2 |
Ilość siedzeń | 2 |
Pojemność bagażnika | 240 l |
Średnica zawracania | 12,3 m |
Wymiary | |
Długość | 4460 mm |
Szerokość | 1910 mm |
Wysokość | 1210 mm |
Rozstaw osi | 2510 mm |
Rozstaw kół - przód | 1565 mm |
Rozstaw kół - tył | 1545 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | n.a. / 1 rok |
Gwarancja na samochód | - lat, bez limitu km |
Gwarancja na nadwozie | - lat |
Silnik | SRT10 |
---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy |
Rodzaj doładowania: | - |
Układ i liczba cylindrów: | V10 |
Zaworów na cylinder: | 2 |
Pojemność: | 8277 cm3 |
Max. moc silnika: | 372 kW (500 KM) |
przy obr.: | 5600 obr./min. |
Max. moment silnika: | 712 Nm |
przy obr.: | 4200 obr./min. |
Położenie silnika: | podłużne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy |
Położenie wałka rozrządu: | ohv |
Stopień kompresji: | 9,6 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 102,4 x 100,6 mm |
Osiągi | |
Prędkość maksymalna: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 306 km/h |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 3,9 s |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Zużycie paliwa i ekologia | |
Pojemność baku: | 77 l |
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 30,5 l / 12,4 l / 19,4 l |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Średni zasięg: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 396 km |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Emisja CO2: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 463 g/km |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Napęd i zawieszenie | SRT10 |
Podstawowy rodzaj napędu: | 4x4 |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - |
Manualna skrzynia biegów: | niedostępna |
ilość przełożeń: | - |
Automatyczna skrzynia biegów: | niedostępna |
ilość przełożeń: | - |
Zawieszenie przód: | niezależne, wielowahaczowe |
- | |
Zawieszenie tył: | niezależne, wielowahaczowe |
- | |
Koła i hamulce | |
Rozmiar opon: | 275/35ZR18 |
Hamulce przód: | tarczowe went., 355 mm |
Hamulce tył: | tarczowe went., 355 mm |
Waga | |
Masa własna: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 1565 kg |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalna masa całkowita: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 1800 kg |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu: | 68 kg |