Spis marek → Ferrari → Ferrari 550 Maranello 1996-2001
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | coupé |
Lata produkcji | 1996 - 2001 |
Ilość drzwi | 2 |
Ilość siedzeń | 2 |
Pojemność bagażnika | 185 l |
Średnica zawracania | 11,6 m |
Wymiary | |
Długość | 4550 mm |
Szerokość | 1935 mm |
Wysokość | 1277 mm |
Rozstaw osi | 2500 mm |
Rozstaw kół - przód | 1632 mm |
Rozstaw kół - tył | 1586 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | 7.500 km / 1 rok |
Gwarancja na samochód | 2 lata, bez limitu km |
Gwarancja na nadwozie | 6 lat |
Silnik | 5.5 486KM |
---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy |
Rodzaj doładowania: | - |
Układ i liczba cylindrów: | V12 |
Zaworów na cylinder: | 4 |
Pojemność: | 5474 cm3 |
Max. moc silnika: | 357 kW (486 KM) |
przy obr.: | 7000 obr./min. |
Max. moment silnika: | 568 Nm |
przy obr.: | 5000 obr./min. |
Położenie silnika: | podłużne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy |
Położenie wałka rozrządu: | dohc |
Stopień kompresji: | 10,8 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 88,0 x 75,0 mm |
Osiągi | |
Prędkość maksymalna: | |
skrzynia manualna | 320 km/h |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |
skrzynia manualna | 4,4 s |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Zużycie paliwa i ekologia | |
Pojemność baku: | 114 l |
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |
skrzynia manualna | 35,6 l / 15,5 l / 22,9 l |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Średni zasięg: | |
skrzynia manualna | 497 km |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Emisja CO2: | |
skrzynia manualna | 547 g/km |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Napęd i zawieszenie | 5.5 486KM |
Podstawowy rodzaj napędu: | tylny |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - |
Manualna skrzynia biegów: | dostępna |
ilość przełożeń: | 6 |
Automatyczna skrzynia biegów: | niedostępna |
ilość przełożeń: | - |
Zawieszenie przód: | niezależne, wielowahaczowe |
- | |
Zawieszenie tył: | niezależne, wielowahaczowe |
- | |
Koła i hamulce | |
Rozmiar opon: | 255/50ZR18 |
Hamulce przód: | tarczowe went. |
Hamulce tył: | tarczowe went. |
Waga | |
Masa własna: | |
skrzynia manualna | 1690 kg |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalna masa całkowita: | |
skrzynia manualna | 1950 kg |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu: | - kg |