Spis marek → Ferrari → Ferrari Maranello 2002-2006
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | coupé |
Lata produkcji | 2002 - 2006 |
Ilość drzwi | 2 |
Ilość siedzeń | 2 |
Pojemność bagażnika | 185 l |
Średnica zawracania | 11,6 m |
Wymiary | |
Długość | 4549 mm |
Szerokość | 1935 mm |
Wysokość | 1277 mm |
Rozstaw osi | 2500 mm |
Rozstaw kół - przód | 1632 mm |
Rozstaw kół - tył | 1586 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | 7.500 km / 1 rok |
Gwarancja na samochód | 2 lata, bez limitu km |
Gwarancja na nadwozie | 6 lat |
Silnik | 5.7 515KM |
---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy |
Rodzaj doładowania: | - |
Układ i liczba cylindrów: | V12 |
Zaworów na cylinder: | 4 |
Pojemność: | 5748 cm3 |
Max. moc silnika: | 379 kW (515 KM) |
przy obr.: | 7250 obr./min. |
Max. moment silnika: | 589 Nm |
przy obr.: | 5250 obr./min. |
Położenie silnika: | podłużne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy |
Położenie wałka rozrządu: | dohc |
Stopień kompresji: | 11,0 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 89,0 x 77,0 mm |
Osiągi | |
Prędkość maksymalna: | |
skrzynia manualna | 325 km/h |
skrzynia automatyczna | 325 km/h |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |
skrzynia manualna | 4,3 s |
skrzynia automatyczna | 4,3 s |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Zużycie paliwa i ekologia | |
Pojemność baku: | 114 l |
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |
skrzynia manualna | 35,6 l / 15,5 l / 22,9 l |
skrzynia automatyczna | 35,6 l / 15,5 l / 22,9 l |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Średni zasięg: | |
skrzynia manualna | 497 km |
skrzynia automatyczna | 497 km |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Emisja CO2: | |
skrzynia manualna | 547 g/km |
skrzynia automatyczna | 547 g/km |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Napęd i zawieszenie | 5.7 515KM |
Podstawowy rodzaj napędu: | tylny |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - |
Manualna skrzynia biegów: | dostępna |
ilość przełożeń: | 6 |
Automatyczna skrzynia biegów: | dostępna |
ilość przełożeń: | 6 |
Zawieszenie przód: | niezależne, wielowahaczowe |
- | |
Zawieszenie tył: | niezależne, wielowahaczowe |
- | |
Koła i hamulce | |
Rozmiar opon: | 255/40ZR18 |
Hamulce przód: | tarczowe went., 330 mm |
Hamulce tył: | tarczowe went., 310 mm |
Waga | |
Masa własna: | |
skrzynia manualna | 1730 kg |
skrzynia automatyczna | 1730 kg |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalna masa całkowita: | |
skrzynia manualna | - kg |
skrzynia automatyczna | - kg |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu: | - kg |