Spis marek → Ferrari → Ferrari 612 Scaglietti 2004-2011
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | coupé |
Lata produkcji | 2004 - 2011 |
Ilość drzwi | 2 |
Ilość siedzeń | 4 |
Pojemność bagażnika | 240 l |
Średnica zawracania | 0,0 m |
Wymiary | |
Długość | 4900 mm |
Szerokość | 1955 mm |
Wysokość | 1345 mm |
Rozstaw osi | 2950 mm |
Rozstaw kół - przód | 1690 mm |
Rozstaw kół - tył | 1640 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | 20.000 km / 1 rok |
Gwarancja na samochód | 3 lata, bez limitu km |
Gwarancja na nadwozie | 3 lata |
Silnik | 5.7 540KM |
---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy |
Rodzaj doładowania: | - |
Układ i liczba cylindrów: | V12 |
Zaworów na cylinder: | 4 |
Pojemność: | 5748 cm3 |
Max. moc silnika: | 397 kW (540 KM) |
przy obr.: | 7250 obr./min. |
Max. moment silnika: | 589 Nm |
przy obr.: | 5250 obr./min. |
Położenie silnika: | podłużne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy |
Położenie wałka rozrządu: | dohc |
Stopień kompresji: | 11,2 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 89,0 x 77,0 mm |
Osiągi | |
Prędkość maksymalna: | |
skrzynia manualna | 320 km/h |
skrzynia automatyczna | 320 km/h |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |
skrzynia manualna | 4,2 s |
skrzynia automatyczna | 4,2 s |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Zużycie paliwa i ekologia | |
Pojemność baku: | 110 l |
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |
skrzynia manualna | 32,1 l / 14,0 l / 20,7 l |
skrzynia automatyczna | 32,1 l / 14,0 l / 20,7 l |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Średni zasięg: | |
skrzynia manualna | 531 km |
skrzynia automatyczna | 531 km |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Emisja CO2: | |
skrzynia manualna | 475 g/km |
skrzynia automatyczna | 475 g/km |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Napęd i zawieszenie | 5.7 540KM |
Podstawowy rodzaj napędu: | tylny |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - |
Manualna skrzynia biegów: | dostępna |
ilość przełożeń: | 6 |
Automatyczna skrzynia biegów: | dostępna |
ilość przełożeń: | 6 |
Zawieszenie przód: | niezależne, wielowahaczowe |
- | |
Zawieszenie tył: | niezależne, wielowahaczowe |
- | |
Koła i hamulce | |
Rozmiar opon: | 245/45ZR18 |
Hamulce przód: | tarczowe went., 330 mm |
Hamulce tył: | tarczowe went., 310 mm |
Waga | |
Masa własna: | |
skrzynia manualna | 1840 kg |
skrzynia automatyczna | 1840 kg |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalna masa całkowita: | |
skrzynia manualna | - kg |
skrzynia automatyczna | - kg |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu: | - kg |