Spis marek → Ferrari → Ferrari Enzo 2002-2004
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | coupé |
Lata produkcji | 2002 - 2004 |
Ilość drzwi | 2 |
Ilość siedzeń | 2 |
Pojemność bagażnika | - l |
Średnica zawracania | 0,0 m |
Wymiary | |
Długość | 4700 mm |
Szerokość | - mm |
Wysokość | - mm |
Rozstaw osi | - mm |
Rozstaw kół - przód | - mm |
Rozstaw kół - tył | - mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | 7.500 km / 1 rok |
Gwarancja na samochód | 1 rok, bez limitu km |
Gwarancja na nadwozie | 6 lat |
Silnik | 6.0 659KM |
---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy |
Rodzaj doładowania: | - |
Układ i liczba cylindrów: | V12 |
Zaworów na cylinder: | 4 |
Pojemność: | 5998 cm3 |
Max. moc silnika: | 485 kW (659 KM) |
przy obr.: | 7800 obr./min. |
Max. moment silnika: | 657 Nm |
przy obr.: | 5500 obr./min. |
Położenie silnika: | podłużne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy |
Położenie wałka rozrządu: | dohc |
Stopień kompresji: | n.a. |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 92,0 x 75,2 mm |
Osiągi | |
Prędkość maksymalna: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 349 km/h |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 3,6 s |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Zużycie paliwa i ekologia | |
Pojemność baku: | 110 l |
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - l / - l / - l |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Średni zasięg: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | #VALUE! |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Emisja CO2: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - g/km |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Napęd i zawieszenie | 6.0 659KM |
Podstawowy rodzaj napędu: | 4x4 |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - |
Manualna skrzynia biegów: | niedostępna |
ilość przełożeń: | - |
Automatyczna skrzynia biegów: | dostępna |
ilość przełożeń: | 6 |
Zawieszenie przód: | niezależne, wielowahaczowe |
- | |
Zawieszenie tył: | niezależne, wielowahaczowe |
- | |
Koła i hamulce | |
Rozmiar opon: | 245/35ZR19 |
Hamulce przód: | tarczowe went. |
Hamulce tył: | tarczowe went. |
Waga | |
Masa własna: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 1365 kg |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalna masa całkowita: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - kg |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu: | - kg |