Spis marek → Ferrari → Ferrari F430 2004-2009
Dane ogólne | ||
---|---|---|
Dostępne wersje nadwozia | kabriolet | coupé |
Lata produkcji | 2004 - 2009 | 2004 - 2009 |
Ilość drzwi | 2 | 2 |
Ilość siedzeń | 2 | 2 |
Pojemność bagażnika | 220-340 l | 220-340 l |
Średnica zawracania | 10,8 m | 10,8 m |
Wymiary | ||
Długość | 4512 mm | 4512 mm |
Szerokość | 1923 mm | 1923 mm |
Wysokość | 1214 mm | 1199 mm |
Rozstaw osi | 2600 mm | 2600 mm |
Rozstaw kół - przód | 1669 mm | 1669 mm |
Rozstaw kół - tył | 1616 mm | 1616 mm |
Serwis i gwarancja | ||
Interwały przeglądów | 7.500 km / 1 rok | 7.500 km / 1 rok |
Gwarancja na samochód | 2 lata, bez limitu km | 2 lata, bez limitu km |
Gwarancja na nadwozie | 6 lat | 6 lat |
Silnik | 4.3 490KM | 4.3 510KM |
---|---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy | benzynowy |
Rodzaj doładowania: | - | - |
Układ i liczba cylindrów: | V8 | V8 |
Zaworów na cylinder: | 4 | 4 |
Pojemność: | 4308 cm3 | 4308 cm3 |
Max. moc silnika: | 360 kW (490 KM) | 375 kW (510 KM) |
przy obr.: | 8500 obr./min. | 8500 obr./min. |
Max. moment silnika: | 465 Nm | 470 Nm |
przy obr.: | 5250 obr./min. | 5250 obr./min. |
Położenie silnika: | podłużne | podłużne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy | wielopunktowy |
Położenie wałka rozrządu: | dohc | dohc |
Stopień kompresji: | 11,3 :1 | 11,88 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 92,0 x 81,0 mm | 92,0 x 81,0 mm |
Osiągi | ||
Prędkość maksymalna: | ||
skrzynia manualna | 315 km/h | - |
skrzynia automatyczna | 315 km/h | 320 km/h |
napęd 4x4 / manualna | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - |
Przyspieszenie 0-100km/h: | ||
skrzynia manualna | 4,0 s | - |
skrzynia automatyczna | 4,0 s | 3,6 s |
napęd 4x4 / manualna | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - |
Zużycie paliwa i ekologia | ||
Pojemność baku: | ||
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | ||
skrzynia manualna | 26,9 l / 13,3 l / 18,3 l | - |
skrzynia automatyczna | 26,9 l / 13,3 l / 18,3 l | - l / - l / 15,7 l |
napęd 4x4 / manualna | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - |
Średni zasięg: | ||
skrzynia manualna | ||
skrzynia automatyczna | ||
napęd 4x4 / manualna | ||
napęd 4x4 / automatyczna | ||
Emisja CO2: | ||
skrzynia manualna | 420 g/km | - |
skrzynia automatyczna | 420 g/km | 360 g/km |
napęd 4x4 / manualna | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - |
Napęd i zawieszenie | 4.3 490KM | 4.3 510KM |
Podstawowy rodzaj napędu: | tylny | 4x4 |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - | - |
Manualna skrzynia biegów: | dostępna | niedostępna |
ilość przełożeń: | 6 | - |
Automatyczna skrzynia biegów: | dostępna | dostępna |
ilość przełożeń: | 6 | 6 |
Zawieszenie przód: | niezależne, wielowahaczowe | niezależne, wielowahaczowe |
- | - | |
Zawieszenie tył: | niezależne, wielowahaczowe | niezależne, wielowahaczowe |
- | - | |
Koła i hamulce | ||
Rozmiar opon: | 225/35R19 | 235/35R19 |
Hamulce przód: | tarczowe went., 330 mm | tarczowe went., 398 mm |
Hamulce tył: | tarczowe went., 330 mm | tarczowe went., 350 mm |
Waga | ||
Masa własna: | ||
skrzynia manualna | 1520 kg | - |
skrzynia automatyczna | 1520 kg | 1250 kg |
napęd 4x4 / manualna | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - |
Dopuszczalna masa całkowita: | ||
skrzynia manualna | 1700 kg | - |
skrzynia automatyczna | 1700 kg | - kg |
napęd 4x4 / manualna | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu: |