Spis marek → Fiat → Fiat 500 2007-
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | hatchback |
Lata produkcji | 2007 - |
Ilość drzwi | 2 |
Ilość siedzeń | 4 |
Pojemność bagażnika | 185-610 l |
Średnica zawracania | 9,2 m |
Wymiary | |
Długość | 3546 mm |
Szerokość | 1627 mm |
Wysokość | 1488 mm |
Rozstaw osi | 2300 mm |
Rozstaw kół - przód | 1413 mm |
Rozstaw kół - tył | 1407 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | 30.000 km / 2 lata |
Gwarancja na samochód | 2 lata, bez limitu km |
Gwarancja na nadwozie | 8 lat |
Silnik | 1.2 | 1.4 16v | TwinAir 65 | TwinAir 85 |
---|---|---|---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy | benzynowy | benzynowy | benzynowy |
Rodzaj doładowania: | - | - | - | turbo, intercooler |
Układ i liczba cylindrów: | R4 | R4 | R2 | R2 |
Zaworów na cylinder: | 2 | 4 | 4 | 4 |
Pojemność: | 1242 cm3 | 1368 cm3 | 964 cm3 | 875 cm3 |
Max. moc silnika: | 51 kW (69 KM) | 74 kW (100 KM) | 48 kW (65 KM) | 63 kW (85 KM) |
przy obr.: | 5500 obr./min. | 6000 obr./min. | 6000 obr./min. | 5500 obr./min. |
Max. moment silnika: | 102 Nm | 131 Nm | 88 Nm | 145 Nm |
przy obr.: | 3000 obr./min. | 4250 obr./min. | 3500 obr./min. | 1900 obr./min. |
Położenie silnika: | poprzeczne | poprzeczne | poprzeczne | poprzeczne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy | wielopunktowy | wielopunktowy | wielopunktowy |
Położenie wałka rozrządu: | ohc | dohc | dohc | dohc |
Stopień kompresji: | 11,1 :1 | 10,8 :1 | 11,2 :1 | 10,0 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 70,8 x 78,86 mm | 72,0 x 84,0 mm | 82,0 x 86,0 mm | 80,5 x 86,0 mm |
Osiągi | ||||
Prędkość maksymalna: | ||||
skrzynia manualna | 160 km/h | 182 km/h | 160 km/h | 173 km/h |
skrzynia automatyczna | 160 km/h | 182 km/h | - | 173 km/h |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - | - |
Przyspieszenie 0-100km/h: | ||||
skrzynia manualna | 13,0 s | 10,5 s | 15,0 s | 11,0 s |
skrzynia automatyczna | 13,0 s | 10,7 s | - | 11,0 s |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - | - |
Zużycie paliwa i ekologia | ||||
Pojemność baku: | ||||
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | ||||
skrzynia manualna | 5,7 l / 4,3 l / 4,8 l | 7,7 l / 5,1 l / 6,1 l | - l / - l / 4,2 l | 4,9 l / 3,7 l / 4,1 l |
skrzynia automatyczna | 5,6 l / 4,1 l / 4,7 l | 7,1 l / 5,0 l / 5,8 l | - | 4,6 l / 3,6 l / 4,0 l |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - | - |
Średni zasięg: | ||||
skrzynia manualna | ||||
skrzynia automatyczna | ||||
napęd 4x4 / manualna | ||||
napęd 4x4 / automatyczna | ||||
Emisja CO2: | ||||
skrzynia manualna | 110 g/km | 140 g/km | 96 g/km | 95 g/km |
skrzynia automatyczna | 110 g/km | 135 g/km | - | 92 g/km |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - | - |
Napęd i zawieszenie | 1.2 | 1.4 16v | TwinAir 65 | TwinAir 85 |
Podstawowy rodzaj napędu: | przedni | przedni | przedni | przedni |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - | - | - | - |
Manualna skrzynia biegów: | dostępna | dostępna | dostępna | dostępna |
ilość przełożeń: | 5 | 6 | 5 | 5 |
Automatyczna skrzynia biegów: | dostępna | dostępna | niedostępna | dostępna |
ilość przełożeń: | 5 | 6 | - | 5 |
Zawieszenie przód: | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona |
- | - | - | - | |
Zawieszenie tył: | półzależne | półzależne | półzależne | półzależne |
- | - | - | - | |
Koła i hamulce | ||||
Rozmiar opon: | 185/55R15 | 185/55R15 | 175/65R14 | 175/65R14 |
Hamulce przód: | tarczowe, 240 mm | tarczowe went., 257 mm | tarczowe, 240 mm | tarczowe, 240 mm |
Hamulce tył: | bębnowe, 180 mm | tarczowe, 240 mm | bębnowe, 180 mm | bębnowe, 180 mm |
Waga | ||||
Masa własna: | ||||
skrzynia manualna | 880 kg | 945 kg | 945 kg | 915 kg |
skrzynia automatyczna | 880 kg | 945 kg | - | 945 kg |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - | - |
Dopuszczalna masa całkowita: | ||||
skrzynia manualna | 1305 kg | 1370 kg | 1370 kg | 1370 kg |
skrzynia automatyczna | 1305 kg | 1370 kg | - | 1370 kg |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu: |