Spis marek → Fiat → Fiat 500L 2012-
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | mpv |
Lata produkcji | 2012 - |
Ilość drzwi | 5 |
Ilość siedzeń | 4 |
Pojemność bagażnika | 343-1310 l |
Średnica zawracania | 11,1 m |
Wymiary | |
Długość | 4147 mm |
Szerokość | 1784 mm |
Wysokość | 1658 mm |
Rozstaw osi | 2612 mm |
Rozstaw kół - przód | 1522 mm |
Rozstaw kół - tył | 1519 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | 30.000 km / 2 lata |
Gwarancja na samochód | 2 lata, bez limitu km |
Gwarancja na nadwozie | 8 lat |
Silnik | 1.4 16v 95 | TwinAir Turbo 105 | 1.3 MultiJet 16v 85 |
---|---|---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy | benzynowy | diesel |
Rodzaj doładowania: | - | turbo, intercooler | turbo, intercooler |
Układ i liczba cylindrów: | R4 | R2 | R4 |
Zaworów na cylinder: | 4 | 4 | 4 |
Pojemność: | 1368 cm3 | 875 cm3 | 1248 cm3 |
Max. moc silnika: | 70 kW (95 KM) | 77 kW (105 KM) | 62 kW (85 KM) |
przy obr.: | 6000 obr./min. | 5500 obr./min. | 3500 obr./min. |
Max. moment silnika: | 127 Nm | 145 Nm | 200 Nm |
przy obr.: | 4500 obr./min. | 2000 obr./min. | 1500 obr./min. |
Położenie silnika: | poprzeczne | poprzeczne | poprzeczne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy | wielopunktowy | common rail |
Położenie wałka rozrządu: | ohc | ohc | dohc |
Stopień kompresji: | 11,0 :1 | 10,0 :1 | 16,8 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 72,0 x 84,0 mm | 80,5 x 86,0 mm | 69,6 x 82,0 mm |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna: | |||
skrzynia manualna | 178 km/h | 180 km/h | 165 km/h |
skrzynia automatyczna | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |||
skrzynia manualna | 12,8 s | 12,3 s | 14,9 s |
skrzynia automatyczna | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - |
Zużycie paliwa i ekologia | |||
Pojemność baku: | |||
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |||
skrzynia manualna | 8,3 l / 5,0 l / 6,2 l | 5,7 l / 4,3 l / 4,8 l | 5,0 l / 3,7 l / 4,2 l |
skrzynia automatyczna | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - |
Średni zasięg: | |||
skrzynia manualna | |||
skrzynia automatyczna | |||
napęd 4x4 / manualna | |||
napęd 4x4 / automatyczna | |||
Emisja CO2: | |||
skrzynia manualna | 145 g/km | 112 g/km | 110 g/km |
skrzynia automatyczna | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - |
Napęd i zawieszenie | 1.4 16v 95 | TwinAir Turbo 105 | 1.3 MultiJet 16v 85 |
Podstawowy rodzaj napędu: | przedni | przedni | przedni |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - | - | - |
Manualna skrzynia biegów: | dostępna | dostępna | dostępna |
ilość przełożeń: | 6 | 6 | 5 |
Automatyczna skrzynia biegów: | niedostępna | niedostępna | niedostępna |
ilość przełożeń: | - | - | - |
Zawieszenie przód: | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona |
- | - | - | |
Zawieszenie tył: | półzależne | półzależne | półzależne |
- | - | - | |
Koła i hamulce | |||
Rozmiar opon: | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
Hamulce przód: | tarczowe went., 284 mm | tarczowe went., 284 mm | tarczowe went., 284 mm |
Hamulce tył: | tarczowe, 251 mm | tarczowe, 251 mm | tarczowe, 251 mm |
Waga | |||
Masa własna: | |||
skrzynia manualna | 1220 kg | 1235 kg | 1290 kg |
skrzynia automatyczna | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - |
Dopuszczalna masa całkowita: | |||
skrzynia manualna | - kg | - kg | - kg |
skrzynia automatyczna | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu: |