Spis marek → Fiat → Fiat Bravo-Brava 1995-2001
Dane ogólne | ||
---|---|---|
Dostępne wersje nadwozia | hatchback | hatchback |
Lata produkcji | 1995 - 2001 | 1995 - 2001 |
Ilość drzwi | 3 | 5 |
Ilość siedzeń | 5 | 5 |
Pojemność bagażnika | 280-1030 l | 380-1165 l |
Średnica zawracania | 10,8 m | 10,4 m |
Wymiary | ||
Długość | 4031 mm | 4187 mm |
Szerokość | 1755 mm | 1741 mm |
Wysokość | 1416 mm | 1413 mm |
Rozstaw osi | 2540 mm | 2540 mm |
Rozstaw kół - przód | 1471 mm | 1451 mm |
Rozstaw kół - tył | 1430 mm | 1453 mm |
Serwis i gwarancja | ||
Interwały przeglądów | 20.000 km / 1 rok | 10.000 km / 1 rok |
Gwarancja na samochód | 1 rok, bez limitu km | 1 rok, bez limitu km |
Gwarancja na nadwozie | 8 lat | 8 lat |
Silnik | 1.2 16V | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 20V | 2.0 | 1.9 JTD 100KM | 1.9 D 65KM | 1.9 JTD 105KM | 1.9 Tds 75 | 1.9 Tds 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy | benzynowy | benzynowy | benzynowy | benzynowy | benzynowy | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel |
Rodzaj doładowania: | - | - | - | - | - | - | turbo | - | turbo | turbo | turbo |
Układ i liczba cylindrów: | 4 | R4 | R4 | R4 | R5 | R5 | 4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
Zaworów na cylinder: | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pojemność: | 1242 cm3 | 1370 cm3 | 1581 cm3 | 1747 cm3 | 1998 cm3 | 1998 cm3 | 1910 cm3 | 1929 cm3 | 1910 cm3 | 1910 cm3 | 1910 cm3 |
Max. moc silnika: | 60 kW (82 KM) | 59 kW (80 KM) | 76 kW (103 KM) | 83 kW (113 KM) | 113 kW (154 KM) | 108 kW (147 KM) | 74 kW (100 KM) | 48 kW (65 KM) | 77 kW (105 KM) | 55 kW (75 KM) | 74 kW (101 KM) |
przy obr.: | 5500 obr./min. | 6000 obr./min. | 5750 obr./min. | 5800 obr./min. | 6700 obr./min. | 6100 obr./min. | 4000 obr./min. | 4600 obr./min. | 4000 obr./min. | 4200 obr./min. | 4200 obr./min. |
Max. moment silnika: | 113 Nm | 112 Nm | 144 Nm | 154 Nm | 186 Nm | 186 Nm | 200 Nm | 119 Nm | 200 Nm | 147 Nm | 200 Nm |
przy obr.: | 4250 obr./min. | 2750 obr./min. | 4000 obr./min. | 4400 obr./min. | 3750 obr./min. | 4500 obr./min. | 1500 obr./min. | 2000 obr./min. | 1500 obr./min. | 2750 obr./min. | 2250 obr./min. |
Położenie silnika: | poprzeczne | poprzeczne | poprzeczne | poprzeczne | poprzeczne | poprzeczne | poprzeczne | poprzeczne | poprzeczne | poprzeczne | poprzeczne |
Rodzaj wtrysku: | pojedynczy wtrysk | pojedynczy wtrysk | wielopunktowy | wielopunktowy | wielopunktowy | wielopunktowy | common rail | pośredni | common rail | pośredni | pośredni |
Położenie wałka rozrządu: | dohc | ohc | dohc | dohc | dohc | dohc | ohc | ohc | ohc | ohc | ohc |
Stopień kompresji: | 10,2 :1 | 9,85 :1 | 10,1 :1 | 10,3 :1 | 10,0 :1 | 10,0 :1 | 18,5 :1 | 21,0 :1 | 18,5 :1 | 20,7 :1 | 20,7 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 70,8 x 78,9 mm | 82,0 x 64,87 mm | 86,4 x 67,4 mm | 82,0 x 82,7 mm | 82,0 x 75,65 mm | 82,0 x 75,65 mm | 82,0 x 90,4 mm | 82,6 x 90,0 mm | 82,0 x 90,4 mm | 82,0 x 90,4 mm | 82,0 x 90,4 mm |
Osiągi | |||||||||||
Prędkość maksymalna: | |||||||||||
skrzynia manualna | 173 km/h | 170 km/h | 184 km/h | 193 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 185 km/h | 155 km/h | 187 km/h | 165 km/h | 182 km/h |
skrzynia automatyczna | - | - | 184 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |||||||||||
skrzynia manualna | 12,5 s | 13,8 s | 11,0 s | 10,0 s | 8,5 s | 8,5 s | 10,6 s | 17,3 s | 10,4 s | 15,1 s | 10,8 s |
skrzynia automatyczna | - | - | 12,0 s | - | - | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zużycie paliwa i ekologia | |||||||||||
Pojemność baku: | |||||||||||
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |||||||||||
skrzynia manualna | 9,4 l / 5,3 l / 6,8 l | 11,3 l / 6,0 l / 7,9 l | 11,0 l / 6,5 l / 8,2 l | 11,3 l / 6,5 l / 8,3 l | 13,1 l / 7,2 l / 9,4 l | 13,8 l / 7,2 l / 9,6 l | 7,2 l / 4,5 l / 5,5 l | - l / - l / 6,1 l | 7,2 l / 4,4 l / 5,4 l | 8,5 l / 5,1 l / 6,3 l | 8,5 l / 5,2 l / 6,4 l |
skrzynia automatyczna | - | - | 13,8 l / 8,3 l / 10,3 l | - | - | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Średni zasięg: | |||||||||||
skrzynia manualna | |||||||||||
skrzynia automatyczna | |||||||||||
napęd 4x4 / manualna | |||||||||||
napęd 4x4 / automatyczna | |||||||||||
Emisja CO2: | |||||||||||
skrzynia manualna | 162 g/km | - g/km | - g/km | - g/km | 224 g/km | - g/km | 147 g/km | - g/km | 144 g/km | - g/km | - g/km |
skrzynia automatyczna | - | - | - g/km | - | - | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napęd i zawieszenie | 1.2 16V | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 20V | 2.0 | 1.9 JTD 100KM | 1.9 D 65KM | 1.9 JTD 105KM | 1.9 Tds 75 | 1.9 Tds 100 |
Podstawowy rodzaj napędu: | przedni | przedni | przedni | przedni | przedni | przedni | przedni | przedni | przedni | przedni | przedni |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Manualna skrzynia biegów: | dostępna | dostępna | dostępna | dostępna | dostępna | dostępna | dostępna | dostępna | dostępna | dostępna | dostępna |
ilość przełożeń: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Automatyczna skrzynia biegów: | niedostępna | niedostępna | dostępna | niedostępna | niedostępna | niedostępna | niedostępna | niedostępna | niedostępna | niedostępna | niedostępna |
ilość przełożeń: | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zawieszenie przód: | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zawieszenie tył: | niezależne, wahacz | niezależne, wahacz | niezależne, wahacz | niezależne, wahacz | niezależne, wahacz | niezależne, wahacz | niezależne, wahacz | niezależne, wahacz | niezależne, wahacz | niezależne, wahacz | niezależne, wishbone |
- | - | - | - | - | - | - | |||||
Koła i hamulce | |||||||||||
Rozmiar opon: | 185/55R15 | 175/65TR14 | 185/60HR14 | 185/55VR15 | 195/55VR15 | 195/55VR15 | 185/55R15 | 175/65TR14 | 185/55R15 | 175/65TR14 | 175/65TR14 |
Hamulce przód: | tarczowe, 257 mm | tarczowe, 257 mm | tarczowe, 257 mm | tarczowe, 257 mm | tarczowe went., 284 mm | tarczowe went., 284 mm | tarczowe went., 257 mm | tarczowe, 257 mm | tarczowe went., 257 mm | tarczowe, 257 mm | tarczowe went., 257 mm |
Hamulce tył: | bębnowe, 180 mm | bębnowe, 180 mm | bębnowe, 203 mm | bębnowe, 203 mm | tarczowe, 240 mm | tarczowe, 240 mm | bębnowe, 203 mm | bębnowe, 180 mm | bębnowe, 203 mm | bębnowe, 203 mm | bębnowe, 203 mm |
Waga | |||||||||||
Masa własna: | |||||||||||
skrzynia manualna | 985 kg | 1010 kg | 1050 kg | 1100 kg | 1165 kg | 1190 kg | 1170 kg | 1100 kg | 1145 kg | 1145 kg | 1155 kg |
skrzynia automatyczna | - | - | 1090 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dopuszczalna masa całkowita: | |||||||||||
skrzynia manualna | 1510 kg | 1510 kg | 1550 kg | 1600 kg | 1690 kg | 1690 kg | 1700 kg | 1600 kg | 1655 kg | 1645 kg | 1655 kg |
skrzynia automatyczna | - | - | 1590 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu: |