Spis marek → Fiat → Fiat Bravo 2007-
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | hatchback |
Lata produkcji | 2007 - |
Ilość drzwi | 5 |
Ilość siedzeń | 5 |
Pojemność bagażnika | 400-1175 l |
Średnica zawracania | 10,4 m |
Wymiary | |
Długość | 4336 mm |
Szerokość | 1792 mm |
Wysokość | 1498 mm |
Rozstaw osi | 2600 mm |
Rozstaw kół - przód | 1538 mm |
Rozstaw kół - tył | 1532 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | 30.000 km / 2 lata |
Gwarancja na samochód | 2 lata, bez limitu km |
Gwarancja na nadwozie | 12 lat |
Silnik | 1.4 16v | 1.4 MultiAir 16v 140 | 1.4 T-Jet 16v 120 | 1.4 T-Jet 16v 150 | 1.6 Multijet 90 | 1.6 Multijet 105 | 1.6 Multijet 120 | 1.9 16v Multijet 150 | 2.0 16v Multijet 165 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy | benzynowy | benzynowy | benzynowy | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel |
Rodzaj doładowania: | - | turbo, intercooler | turbo, intercooler | turbo, intercooler | turbo, intercooler | turbo, intercooler | turbo, intercooler | turbo, intercooler | turbo, intercooler |
Układ i liczba cylindrów: | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
Zaworów na cylinder: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pojemność: | 1368 cm3 | 1368 cm3 | 1368 cm3 | 1368 cm3 | 1598 cm3 | 1598 cm3 | 1598 cm3 | 1910 cm3 | 1956 cm3 |
Max. moc silnika: | 66 kW (90 KM) | 103 kW (140 KM) | 88 kW (120 KM) | 110 kW (150 KM) | 66 kW (90 KM) | 77 kW (105 KM) | 88 kW (120 KM) | 110 kW (150 KM) | 121 kW (165 KM) |
przy obr.: | 5500 obr./min. | 5000 obr./min. | 5000 obr./min. | 5500 obr./min. | 4000 obr./min. | 4000 obr./min. | 4000 obr./min. | 4000 obr./min. | 4000 obr./min. |
Max. moment silnika: | 128 Nm | 230 Nm | 206 Nm | 206 Nm | 290 Nm | 290 Nm | 300 Nm | 305 Nm | 360 Nm |
przy obr.: | 4500 obr./min. | 1750 obr./min. | 1750 obr./min. | 2250 obr./min. | 1500 obr./min. | 1500 obr./min. | 1500 obr./min. | 2000 obr./min. | 1750 obr./min. |
Położenie silnika: | poprzeczne | poprzeczne | poprzeczne | poprzeczne | poprzeczne | poprzeczne | poprzeczne | poprzeczne | poprzeczne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy | wielopunktowy | wielopunktowy | wielopunktowy | multijet | multijet | multijet | multijet | multijet |
Położenie wałka rozrządu: | dohc | dohc | dohc | dohc | ohc | ohc | ohc | dohc | dohc |
Stopień kompresji: | 11,0 :1 | 9,8 :1 | 9,8 :1 | 9,8 :1 | 16,5 :1 | 16,5 :1 | 16,5 :1 | 17,5 :1 | 16,5 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 72,0 x 84,0 mm | 72,0 x 84,0 mm | 72,0 x 84,0 mm | 72,0 x 84,0 mm | 79,5 x 80,5 mm | 79,5 x 80,5 mm | 79,5 x 80,5 mm | 82,0 x 90,4 mm | 83,0 x 90,4 mm |
Osiągi | |||||||||
Prędkość maksymalna: | |||||||||
skrzynia manualna | 179 km/h | 204 km/h | 197 km/h | 212 km/h | 173 km/h | 187 km/h | 195 km/h | 209 km/h | 215 km/h |
skrzynia automatyczna | - | - | 197 km/h | - | - | - | 195 km/h | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |||||||||
skrzynia manualna | 12,5 s | 8,9 s | 9,6 s | 8,5 s | 13,1 s | 11,3 s | 10,5 s | 9,0 s | 8,2 s |
skrzynia automatyczna | - | - | 9,6 s | - | - | - | 10,5 s | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zużycie paliwa i ekologia | |||||||||
Pojemność baku: | |||||||||
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |||||||||
skrzynia manualna | 8,6 l / 5,5 l / 6,7 l | 7,3 l / 4,8 l / 5,7 l | 8,6 l / 5,5 l / 6,7 l | 9,2 l / 5,7 l / 7,0 l | 5,6 l / 3,7 l / 4,4 l | 5,8 l / 3,8 l / 4,5 l | 6,3 l / 4,1 l / 4,9 l | 7,6 l / 4,5 l / 5,6 l | 6,9 l / 4,3 l / 5,3 l |
skrzynia automatyczna | - | - | 8,5 l / 5,4 l / 6,5 l | - | - | - | 5,9 l / 3,8 l / 4,6 l | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Średni zasięg: | |||||||||
skrzynia manualna | |||||||||
skrzynia automatyczna | |||||||||
napęd 4x4 / manualna | |||||||||
napęd 4x4 / automatyczna | |||||||||
Emisja CO2: | |||||||||
skrzynia manualna | 156 g/km | 132 g/km | 156 g/km | 165 g/km | 115 g/km | 119 g/km | 129 g/km | 149 g/km | 139 g/km |
skrzynia automatyczna | - | - | 154 g/km | - | - | - | 120 g/km | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napęd i zawieszenie | 1.4 16v | 1.4 MultiAir 16v 140 | 1.4 T-Jet 16v 120 | 1.4 T-Jet 16v 150 | 1.6 Multijet 90 | 1.6 Multijet 105 | 1.6 Multijet 120 | 1.9 16v Multijet 150 | 2.0 16v Multijet 165 |
Podstawowy rodzaj napędu: | przedni | przedni | przedni | przedni | przedni | przedni | przedni | przedni | przedni |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Manualna skrzynia biegów: | dostępna | dostępna | dostępna | dostępna | dostępna | dostępna | dostępna | dostępna | dostępna |
ilość przełożeń: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Automatyczna skrzynia biegów: | niedostępna | niedostępna | dostępna | niedostępna | niedostępna | niedostępna | dostępna | niedostępna | niedostępna |
ilość przełożeń: | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - |
Zawieszenie przód: | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zawieszenie tył: | półzależne | półzależne | półzależne | półzależne | półzależne | półzależne | półzależne | półzależne | półzależne |
- | - | - | - | - | - | - | |||
Koła i hamulce | |||||||||
Rozmiar opon: | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/40R18 | 225/45R17 |
Hamulce przód: | tarczowe went., 257 mm | tarczowe went., 257 mm | tarczowe went., 281 mm | tarczowe went., 281 mm | tarczowe went., 284 mm | tarczowe went., 284 mm | tarczowe went., 284 mm | tarczowe went., 284 mm | tarczowe went., 284 mm |
Hamulce tył: | tarczowe, 251 mm | tarczowe, 251 mm | tarczowe, 251 mm | tarczowe, 251 mm | tarczowe, 251 mm | tarczowe, 251 mm | tarczowe, 251 mm | tarczowe, 251 mm | tarczowe, 251 mm |
Waga | |||||||||
Masa własna: | |||||||||
skrzynia manualna | 1180 kg | 1250 kg | 1235 kg | 1250 kg | 1295 kg | 1295 kg | 1295 kg | 1335 kg | 1335 kg |
skrzynia automatyczna | - | - | 1235 kg | - | - | - | 1295 kg | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dopuszczalna masa całkowita: | |||||||||
skrzynia manualna | 1715 kg | 1785 kg | 1785 kg | 1785 kg | 1830 kg | 1830 kg | 1830 kg | 1830 kg | 1830 kg |
skrzynia automatyczna | - | - | 1785 kg | - | - | - | 1830 kg | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu: |