Spis marek → Ford → Ford Thunderbird 1994-1998
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | coupé |
Lata produkcji | 1994 - 1998 |
Ilość drzwi | 2 |
Ilość siedzeń | 5 |
Pojemność bagażnika | 427 l |
Średnica zawracania | 10,9 m |
Wymiary | |
Długość | 5047 mm |
Szerokość | 1847 mm |
Wysokość | 1338 mm |
Rozstaw osi | 2870 mm |
Rozstaw kół - przód | 1560 mm |
Rozstaw kół - tył | 1530 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | 10.000 km / 1 rok |
Gwarancja na samochód | 3 lata, bez limitu km |
Gwarancja na nadwozie | 6 lat |
Silnik | 4.6 V8 205KM |
---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy |
Rodzaj doładowania: | - |
Układ i liczba cylindrów: | V8 |
Zaworów na cylinder: | 2 |
Pojemność: | 4603 cm3 |
Max. moc silnika: | 151 kW (205 KM) |
przy obr.: | 4500 obr./min. |
Max. moment silnika: | 359 Nm |
przy obr.: | 3200 obr./min. |
Położenie silnika: | podłużne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy |
Położenie wałka rozrządu: | ohc |
Stopień kompresji: | 9,0 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 101,6 x 76,2 mm |
Osiągi | |
Prędkość maksymalna: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 210 km/h |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 9,0 s |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Zużycie paliwa i ekologia | |
Pojemność baku: | 68 l |
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 13,8 l / 9,4 l / 11,1 l |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Średni zasięg: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 612 km |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Emisja CO2: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - g/km |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Napęd i zawieszenie | |
Podstawowy rodzaj napędu: | tylny |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - |
Manualna skrzynia biegów: | niedostępna |
ilość przełożeń: | - |
Automatyczna skrzynia biegów: | dostępna |
ilość przełożeń: | 5 |
Zawieszenie przód: | niezależne, wielowahaczowe |
- | |
Zawieszenie tył: | wahacz wleczony z belką skrętną |
- | |
Koła i hamulce | |
Rozmiar opon: | 215/70R15 |
Hamulce przód: | tarczowe went. |
Hamulce tył: | tarczowe |
Waga | |
Masa własna: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 1680 kg |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalna masa całkowita: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - kg |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu: | - kg |