Spis marek → Ford → Ford Windstar 1999-2005
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | mpv |
Lata produkcji | 1999 - 2005 |
Ilość drzwi | 5 |
Ilość siedzeń | 7 |
Pojemność bagażnika | 614-4202 l |
Średnica zawracania | 12,3 m |
Wymiary | |
Długość | 5147 mm |
Szerokość | 1944 mm |
Wysokość | 1723 mm |
Rozstaw osi | 3066 mm |
Rozstaw kół - przód | 1638 mm |
Rozstaw kół - tył | 1610 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | 10.000 km / 1 rok |
Gwarancja na samochód | 1 rok, bez limitu km |
Gwarancja na nadwozie | 6 lat |
Silnik | 3.0 147KM |
---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy |
Rodzaj doładowania: | - |
Układ i liczba cylindrów: | V6 |
Zaworów na cylinder: | 2 |
Pojemność: | 2986 cm3 |
Max. moc silnika: | 108 kW (147 KM) |
przy obr.: | 5000 obr./min. |
Max. moment silnika: | 253 Nm |
przy obr.: | 3650 obr./min. |
Położenie silnika: | poprzeczne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy |
Położenie wałka rozrządu: | ohv |
Stopień kompresji: | 9,33 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 88,9 x 80,0 mm |
Osiągi | |
Prędkość maksymalna: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 168 km/h |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 12,6 s |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Zużycie paliwa i ekologia | |
Pojemność baku: | 98 l |
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 18,3 l / 10,4 l / 13,2 l |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Średni zasięg: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 742 km |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Emisja CO2: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - g/km |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Napęd i zawieszenie | |
Podstawowy rodzaj napędu: | przedni |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - |
Manualna skrzynia biegów: | niedostępna |
ilość przełożeń: | - |
Automatyczna skrzynia biegów: | dostępna |
ilość przełożeń: | 4 |
Zawieszenie przód: | niezależne, kolumny McPhersona |
- | |
Zawieszenie tył: | niezależne, wielowahaczowe |
- | |
Koła i hamulce | |
Rozmiar opon: | 215/65R15 |
Hamulce przód: | tarczowe, 276 mm |
Hamulce tył: | tarczowe, 284 mm |
Waga | |
Masa własna: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 1785 kg |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalna masa całkowita: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 2381 kg |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu: | - kg |