Spis marek → Honda → Honda Civic IX 2011-
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | hatchback |
Lata produkcji | 2011 - |
Ilość drzwi | 5 |
Ilość siedzeń | 5 |
Pojemność bagażnika | 477-1210 l |
Średnica zawracania | 11,3 m |
Wymiary | |
Długość | 4300 mm |
Szerokość | 1770 mm |
Wysokość | 1470 mm |
Rozstaw osi | 2595 mm |
Rozstaw kół - przód | 1540 mm |
Rozstaw kół - tył | 1540 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | 20.000 km / 1 rok |
Gwarancja na samochód | 3 lata, 100000 km |
Gwarancja na nadwozie | 12 lat |
Silnik | 1.4 100KM | 1.8 142KM | 2.2 i-DTEC 150KM |
---|---|---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy | benzynowy | diesel |
Rodzaj doładowania: | - | - | turbo, intercooler |
Układ i liczba cylindrów: | R4 | R4 | R4 |
Zaworów na cylinder: | 4 | 4 | 4 |
Pojemność: | 1339 cm3 | 1798 cm3 | 2199 cm3 |
Max. moc silnika: | 73 kW (100 KM) | 104 kW (142 KM) | 110 kW (150 KM) |
przy obr.: | 6000 obr./min. | 6500 obr./min. | 4000 obr./min. |
Max. moment silnika: | 127 Nm | 174 Nm | 350 Nm |
przy obr.: | 4800 obr./min. | 4300 obr./min. | 2000 obr./min. |
Położenie silnika: | poprzeczne | poprzeczne | poprzeczne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy | wielopunktowy | common rail |
Położenie wałka rozrządu: | ohc | ohc | ohc |
Stopień kompresji: | 10,5 :1 | 10,6 :1 | 16,3 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 73,0 x 80,0 mm | 81,0 x 87,3 mm | 85,0 x 96,9 mm |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna: | |||
skrzynia manualna | 187 km/h | 215 km/h | 217 km/h |
skrzynia automatyczna | - | 210 km/h | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |||
skrzynia manualna | 13,4 s | 9,1 s | 8,5 s |
skrzynia automatyczna | - | 10,9 s | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - |
Zużycie paliwa i ekologia | |||
Pojemność baku: | |||
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |||
skrzynia manualna | 6,7 l / 4,7 l / 5,4 l | 7,3 l / 4,9 l / 5,8 l | 5,1 l / 3,7 l / 4,2 l |
skrzynia automatyczna | - | 8,7 l / 4,9 l / 6,3 l | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - |
Średni zasięg: | |||
skrzynia manualna | |||
skrzynia automatyczna | |||
napęd 4x4 / manualna | |||
napęd 4x4 / automatyczna | |||
Emisja CO2: | |||
skrzynia manualna | 129 g/km | 137 g/km | 110 g/km |
skrzynia automatyczna | - | 148 g/km | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - |
Napęd i zawieszenie | 1.4 100KM | 1.8 142KM | 2.2 i-DTEC 150KM |
Podstawowy rodzaj napędu: | przedni | przedni | przedni |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - | - | - |
Manualna skrzynia biegów: | dostępna | dostępna | dostępna |
ilość przełożeń: | 6 | 6 | 6 |
Automatyczna skrzynia biegów: | niedostępna | dostępna | niedostępna |
ilość przełożeń: | - | 6 | - |
Zawieszenie przód: | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona |
- | - | - | |
Zawieszenie tył: | półzależne | półzależne | półzależne |
- | - | - | |
Koła i hamulce | |||
Rozmiar opon: | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
Hamulce przód: | tarczowe went., 280 mm | tarczowe went., 280 mm | tarczowe went., 293 mm |
Hamulce tył: | tarczowe, 276 mm | tarczowe, 276 mm | tarczowe, 276 mm |
Waga | |||
Masa własna: | |||
skrzynia manualna | 1156 kg | 1180 kg | 1338 kg |
skrzynia automatyczna | |||
napęd 4x4 / manualna | |||
napęd 4x4 / automatyczna | |||
Dopuszczalna masa całkowita: | |||
skrzynia manualna | |||
skrzynia automatyczna | |||
napęd 4x4 / manualna | |||
napęd 4x4 / automatyczna | |||
Dopuszczalne obciążenie dachu: |