Spis marek → Honda → Honda Civic VII 2006-2011
Dane ogólne | ||
---|---|---|
Dostępne wersje nadwozia | hatchback | sedan |
Lata produkcji | 2006 - 2011 | 2006 - 2011 |
Ilość drzwi | 3 | 4 |
Ilość siedzeń | 5 | 5 |
Pojemność bagażnika | 485-1352 l | 350 l |
Średnica zawracania | 11,2 m | 11,6 m |
Wymiary | ||
Długość | 4275 mm | 4545 mm |
Szerokość | 1785 mm | 1750 mm |
Wysokość | 1445 mm | 1430 mm |
Rozstaw osi | 2635 mm | 2700 mm |
Rozstaw kół - przód | 1506 mm | 1505 mm |
Rozstaw kół - tył | 1630 mm | 1545 mm |
Serwis i gwarancja | ||
Interwały przeglądów | 20.000 km / 1 rok | 20.000 km / 1 rok |
Gwarancja na samochód | 3 lata, 100000 km | 3 lata, 100000 km |
Gwarancja na nadwozie | 12 lat | 12 lat |
Silnik | 1.3 DSi i-VTEC Hybrid 95KM | 1.4i 83KM | 1.8i-VTEC 140KM | 2.0i-VTEC 201KM | 2.2i-CTDi 140KM |
---|---|---|---|---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy | benzynowy | benzynowy | benzynowy | diesel |
Rodzaj doładowania: | - | - | - | - | turbo, intercooler |
Układ i liczba cylindrów: | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
Zaworów na cylinder: | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pojemność: | 1339 cm3 | 1339 cm3 | 1799 cm3 | 1998 cm3 | 2204 cm3 |
Max. moc silnika: | 70 kW (95 KM) | 61 kW (83 KM) | 103 kW (140 KM) | 148 kW (201 KM) | 103 kW (140 KM) |
przy obr.: | 6000 obr./min. | 5700 obr./min. | 6300 obr./min. | 7800 obr./min. | 4000 obr./min. |
Max. moment silnika: | 123 Nm | 119 Nm | 174 Nm | 193 Nm | 340 Nm |
przy obr.: | 4600 obr./min. | 2800 obr./min. | 4300 obr./min. | 5600 obr./min. | 2000 obr./min. |
Położenie silnika: | poprzeczne | poprzeczne | poprzeczne | poprzeczne | poprzeczne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy | wielopunktowy | wielopunktowy | wielopunktowy | common rail |
Położenie wałka rozrządu: | ohc | ohc | ohc | ohc | dohc |
Stopień kompresji: | 10,8 :1 | 10,8 :1 | 10,5 :1 | 11,0 :1 | 16,7 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 73,0 x 80,0 mm | 73,0 x 80,0 mm | 81,0 x 87,3 mm | 86,0 x 86,0 mm | 85,0 x 97,1 mm |
Osiągi | |||||
Prędkość maksymalna: | |||||
skrzynia manualna | - | 170 km/h | 205 km/h | 235 km/h | 205 km/h |
skrzynia automatyczna | 185 km/h | 170 km/h | 205 km/h | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - | - | - |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |||||
skrzynia manualna | - | 14,6 s | 8,9 s | 6,6 s | 8,6 s |
skrzynia automatyczna | 12,1 s | 16,1 s | 10,4 s | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - | - | - |
Zużycie paliwa i ekologia | |||||
Pojemność baku: | 65 l | 65 l | 65 l | ||
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |||||
skrzynia manualna | - | 7,6 l / 4,9 l / 5,9 l | 8,2 l / 5,4 l / 6,4 l | 12,7 l / 7,0 l / 9,1 l | 6,7 l / 4,5 l / 5,3 l |
skrzynia automatyczna | 5,2 l / 4,3 l / 4,6 l | 7,3 l / 4,9 l / 5,7 l | 8,3 l / 5,1 l / 6,3 l | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - | - | - |
Średni zasięg: | |||||
skrzynia manualna | - | 1101 km | 1015 km | ||
skrzynia automatyczna | 1413 km | 1140 km | 1031 km | ||
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | ||
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - | ||
Emisja CO2: | |||||
skrzynia manualna | - | 139 g/km | 152 g/km | 215 g/km | 140 g/km |
skrzynia automatyczna | 109 g/km | 139 g/km | 149 g/km | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - | - | - |
Napęd i zawieszenie | 1.3 DSi i-VTEC Hybrid 95KM | 1.4i 83KM | 1.8i-VTEC 140KM | 2.0i-VTEC 201KM | 2.2i-CTDi 140KM |
Podstawowy rodzaj napędu: | przedni | przedni | przedni | przedni | przedni |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - | - | - | - | - |
Manualna skrzynia biegów: | niedostępna | dostępna | dostępna | dostępna | dostępna |
ilość przełożeń: | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
Automatyczna skrzynia biegów: | dostępna | dostępna | dostępna | niedostępna | niedostępna |
ilość przełożeń: | bezstopniowa | 6 | 6 | - | - |
Zawieszenie przód: | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona |
- | - | - | - | - | |
Zawieszenie tył: | niezależne, wielowahaczowe | półzależne | półzależne | półzależne | półzależne |
- | - | - | - | - | |
Koła i hamulce | |||||
Rozmiar opon: | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/40R18 | 205/55R16 |
Hamulce przód: | tarczowe went., 262 mm | tarczowe went., 282 mm | tarczowe went., 282 mm | tarczowe went., 300 mm | tarczowe went., 282 mm |
Hamulce tył: | tarczowe, 220 mm | tarczowe, 260 mm | tarczowe, 260 mm | tarczowe, 260 mm | tarczowe, 260 mm |
Waga | |||||
Masa własna: | |||||
skrzynia manualna | - | 1140 kg | 1165 kg | 1238 kg | 1322 kg |
skrzynia automatyczna | |||||
napęd 4x4 / manualna | |||||
napęd 4x4 / automatyczna | |||||
Dopuszczalna masa całkowita: | |||||
skrzynia manualna | |||||
skrzynia automatyczna | |||||
napęd 4x4 / manualna | |||||
napęd 4x4 / automatyczna | |||||
Dopuszczalne obciążenie dachu: |