Spis marek → Honda → Honda FR-V 2004-2009
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | mpv |
Lata produkcji | 1999 - 2006 |
Ilość drzwi | 5 |
Ilość siedzeń | 6 |
Pojemność bagażnika | 439-1600 l |
Średnica zawracania | 11,6 m |
Wymiary | |
Długość | 4285 mm |
Szerokość | 1810 mm |
Wysokość | 1610 mm |
Rozstaw osi | 2685 mm |
Rozstaw kół - przód | 1555 mm |
Rozstaw kół - tył | 1575 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | 20.000 km / 1 rok |
Gwarancja na samochód | 3 lata, bez limitu km |
Gwarancja na nadwozie | 12 lat |
Silnik | 1.7 125KM | 2.0i 150KM | 2.2i-CTDi 140KM |
---|---|---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy | benzynowy | diesel |
Rodzaj doładowania: | - | - | turbo, intercooler |
Układ i liczba cylindrów: | R4 | R4 | R4 |
Zaworów na cylinder: | 4 | 4 | 4 |
Pojemność: | 1668 cm3 | 1998 cm3 | 2204 cm3 |
Max. moc silnika: | 92 kW (125 KM) | 110 kW (150 KM) | 103 kW (140 KM) |
przy obr.: | 6300 obr./min. | 6500 obr./min. | 4000 obr./min. |
Max. moment silnika: | 154 Nm | 192 Nm | 340 Nm |
przy obr.: | 4800 obr./min. | 4000 obr./min. | 2000 obr./min. |
Położenie silnika: | poprzeczne | poprzeczne | poprzeczne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy | wielopunktowy | common rail |
Położenie wałka rozrządu: | ohc | ohc | dohc |
Stopień kompresji: | 9,9 :1 | 9,8 :1 | 16,7 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 75,0 x 94,4 mm | 86,0 x 86,0 mm | 85,0 x 97,1 mm |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna: | |||
skrzynia manualna | 182 km/h | 195 km/h | 192 km/h |
skrzynia automatyczna | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |||
skrzynia manualna | 12,3 s | 10,5 s | 10,2 s |
skrzynia automatyczna | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - |
Zużycie paliwa i ekologia | |||
Pojemność baku: | 58 l | ||
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |||
skrzynia manualna | 9,3 l / 6,5 l / 7,5 l | 11,0 l / 6,9 l / 8,4 l | 8,0 l / 5,3 l / 6,3 l |
skrzynia automatyczna | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - |
Średni zasięg: | |||
skrzynia manualna | 773 km | ||
skrzynia automatyczna | - | ||
napęd 4x4 / manualna | - | ||
napęd 4x4 / automatyczna | - | ||
Emisja CO2: | |||
skrzynia manualna | 179 g/km | 199 g/km | 167 g/km |
skrzynia automatyczna | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - |
Napęd i zawieszenie | 1.7 125KM | 2.0i 150KM | 2.2i-CTDi 140KM |
Podstawowy rodzaj napędu: | przedni | przedni | przedni |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - | - | - |
Manualna skrzynia biegów: | dostępna | dostępna | dostępna |
ilość przełożeń: | 5 | 6 | 6 |
Automatyczna skrzynia biegów: | niedostępna | niedostępna | niedostępna |
ilość przełożeń: | - | - | - |
Zawieszenie przód: | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona |
- | - | - | |
Zawieszenie tył: | niezależne, wielowahaczowe | niezależne, wielowahaczowe | niezależne, wielowahaczowe |
- | - | - | |
Koła i hamulce | |||
Rozmiar opon: | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 |
Hamulce przód: | tarczowe went., 282 mm | tarczowe went., 282 mm | tarczowe went., 282 mm |
Hamulce tył: | tarczowe, 282 mm | tarczowe, 282 mm | tarczowe, 282 mm |
Waga | |||
Masa własna: | |||
skrzynia manualna | 1366 kg | 1418 kg | 1598 kg |
skrzynia automatyczna | |||
napęd 4x4 / manualna | |||
napęd 4x4 / automatyczna | |||
Dopuszczalna masa całkowita: | |||
skrzynia manualna | |||
skrzynia automatyczna | |||
napęd 4x4 / manualna | |||
napęd 4x4 / automatyczna | |||
Dopuszczalne obciążenie dachu: |