Spis marek → Honda → Honda S2000 1999-2009
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | kabriolet |
Lata produkcji | 1999 - 2009 |
Ilość drzwi | 2 |
Ilość siedzeń | 2 |
Pojemność bagażnika | 143 l |
Średnica zawracania | 10,8 m |
Wymiary | |
Długość | 4135 mm |
Szerokość | 1750 mm |
Wysokość | 1285 mm |
Rozstaw osi | 2400 mm |
Rozstaw kół - przód | 1470 mm |
Rozstaw kół - tył | 1510 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | 20.000 km / 1 rok |
Gwarancja na samochód | 3 lata, 100000 km |
Gwarancja na nadwozie | 6 lat |
Silnik | 2.0 240KM |
---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy |
Rodzaj doładowania: | - |
Układ i liczba cylindrów: | R4 |
Zaworów na cylinder: | 4 |
Pojemność: | 1997 cm3 |
Max. moc silnika: | 177 kW (240 KM) |
przy obr.: | 8300 obr./min. |
Max. moment silnika: | 208 Nm |
przy obr.: | 7500 obr./min. |
Położenie silnika: | podłużne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy |
Położenie wałka rozrządu: | dohc |
Stopień kompresji: | 11,0 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 87,0 x 84,0 mm |
Osiągi | |
Prędkość maksymalna: | |
skrzynia manualna | 241 km/h |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |
skrzynia manualna | 6,2 s |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Zużycie paliwa i ekologia | |
Pojemność baku: | 50 l |
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |
skrzynia manualna | 13,2 l / 7,9 l / 9,9 l |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Średni zasięg: | |
skrzynia manualna | 505 km |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Emisja CO2: | |
skrzynia manualna | 237 g/km |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Napęd i zawieszenie | 2.0 240KM |
Podstawowy rodzaj napędu: | tylny |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - |
Manualna skrzynia biegów: | dostępna |
ilość przełożeń: | 6 |
Automatyczna skrzynia biegów: | niedostępna |
ilość przełożeń: | - |
Zawieszenie przód: | niezależne, wielowahaczowe |
- | |
Zawieszenie tył: | niezależne, wielowahaczowe |
- | |
Koła i hamulce | |
Rozmiar opon: | 205/55VR16 |
Hamulce przód: | tarczowe went., 300 mm |
Hamulce tył: | tarczowe, 282 mm |
Waga | |
Masa własna: | |
skrzynia manualna | 1220 kg |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalna masa całkowita: | |
skrzynia manualna | 1535 kg |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu: | - kg |