Spis marek → Honda → Honda Shuttle 1994-1999
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | mpv |
Lata produkcji | 1994 - 199 |
Ilość drzwi | 5 |
Ilość siedzeń | 7 |
Pojemność bagażnika | 280-1237 l |
Średnica zawracania | 11,4 m |
Wymiary | |
Długość | 4750 mm |
Szerokość | 1790 mm |
Wysokość | 1640 mm |
Rozstaw osi | 2830 mm |
Rozstaw kół - przód | 1525 mm |
Rozstaw kół - tył | 1545 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | 10.000 km / 1 rok |
Gwarancja na samochód | 2 lata, bez limitu km |
Gwarancja na nadwozie | 6 lat |
Silnik | 2.2i 150KM |
---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy |
Rodzaj doładowania: | - |
Układ i liczba cylindrów: | R4 |
Zaworów na cylinder: | 4 |
Pojemność: | 2156 cm3 |
Max. moc silnika: | 110 kW (150 KM) |
przy obr.: | 5600 obr./min. |
Max. moment silnika: | 198 Nm |
przy obr.: | 4600 obr./min. |
Położenie silnika: | poprzeczne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy |
Położenie wałka rozrządu: | ohc |
Stopień kompresji: | 9,8 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 85,0 x 95,0 mm |
Osiągi | |
Prędkość maksymalna: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 183 km/h |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 12,1 s |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Zużycie paliwa i ekologia | |
Pojemność baku: | 50 l |
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - l / - l / 10,0 l |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Średni zasięg: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 500 km |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Emisja CO2: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - g/km |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Napęd i zawieszenie | 2.2i 150KM |
Podstawowy rodzaj napędu: | przedni |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - |
Manualna skrzynia biegów: | niedostępna |
ilość przełożeń: | - |
Automatyczna skrzynia biegów: | dostępna |
ilość przełożeń: | 4 |
Zawieszenie przód: | niezależne, wielowahaczowe |
- | |
Zawieszenie tył: | niezależne, wielowahaczowe |
- | |
Koła i hamulce | |
Rozmiar opon: | 205/65HR15 |
Hamulce przód: | tarczowe went. |
Hamulce tył: | tarczowe |
Waga | |
Masa własna: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 1465 kg |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalna masa całkowita: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 2170 kg |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu: | - kg |