Spis marek → Hummer → Honda Hummer H1 1992-2006
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | - |
Lata produkcji | 1992-2006 |
Ilość drzwi | - |
Ilość siedzeń | - |
Pojemność bagażnika | - |
Średnica zawracania | - |
Wymiary | |
Długość | 4580 mm |
Szerokość | 2160 mm |
Wysokość | 1880 mm |
Rozstaw osi | - |
Rozstaw kół - przód | - |
Rozstaw kół - tył | - |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | - |
Gwarancja na samochód | - |
Gwarancja na nadwozie | - |
Silnik | 6.5 D (170 KM) |
---|---|
Rodzaj silnika: | - |
Rodzaj doładowania: | - |
Układ i liczba cylindrów: | - |
Zaworów na cylinder: | - |
Pojemność: | - |
Max. moc silnika: | - |
przy obr.: | - |
Max. moment silnika: | - |
przy obr.: | - |
Położenie silnika: | - |
Rodzaj wtrysku: | - |
Położenie wałka rozrządu: | - |
Stopień kompresji: | - |
Średnica cylindra x skok tłoka: | - |
Osiągi | |
Prędkość maksymalna: | |
skrzynia manualna | 105 km/h |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Zużycie paliwa i ekologia | |
Pojemność baku: | - |
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Średni zasięg: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Emisja CO2: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Napęd i zawieszenie | 6.5 D (170 KM) |
Podstawowy rodzaj napędu: | - |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - |
Manualna skrzynia biegów: | niedostępna |
ilość przełożeń: | - |
Automatyczna skrzynia biegów: | - |
ilość przełożeń: | - |
Zawieszenie przód: | - |
- | |
Zawieszenie tył: | - |
- | |
Koła i hamulce | |
Rozmiar opon: | - |
Hamulce przód: | - |
Hamulce tył: | - |
Waga | |
Masa własna: | |
skrzynia manualna | 2703 kg |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalna masa całkowita: | |
skrzynia manualna | 3720 kg |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu: | - |