Spis marek → Jeep → Jeep Grand Cherokee 1999-2005
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | suv |
Lata produkcji | 1999 - 2005 |
Ilość drzwi | 5 |
Ilość siedzeń | 5 |
Pojemność bagażnika | 552-2047 l |
Średnica zawracania | 11,9 m |
Wymiary | |
Długość | 4613 mm |
Szerokość | 1839 mm |
Wysokość | 1836 mm |
Rozstaw osi | 2691 mm |
Rozstaw kół - przód | 1511 mm |
Rozstaw kół - tył | 1511 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | 12.000 km / 1 rok |
Gwarancja na samochód | 2 lata, bez limitu km |
Gwarancja na nadwozie | 7 lat |
Silnik | 4.0i 195KM | 4.0i 190KM | 4.7i V8 230KM | 4.7i V8 225KM | 4.7i V8 258KM | 2.7 CRD 163KM | 3.1 TD 150KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy | benzynowy | benzynowy | benzynowy | benzynowy | diesel | diesel |
Rodzaj doładowania: | - | - | - | - | - | turbo, intercooler | turbo, intercooler |
Układ i liczba cylindrów: | V6 | V6 | V8 | V8 | V8 | R5 | 5, in V |
Zaworów na cylinder: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pojemność: | 3960 cm3 | 3960 cm3 | 4701 cm3 | 4701 cm3 | 4701 cm3 | 2685 cm3 | 3125 cm3 |
Max. moc silnika: | 145 kW (195 KM) | 140 kW (190 KM) | 172 kW (230 KM) | 164 kW (225 KM) | 190 kW (258 KM) | 120 kW (163 KM) | 112 kW (150 KM) |
przy obr.: | 4600 obr./min. | 5000 obr./min. | 4600 obr./min. | 4600 obr./min. | 5200 obr./min. | 4000 obr./min. | 4000 obr./min. |
Max. moment silnika: | 312 Nm | 295 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 425 Nm | 400 Nm | 373 Nm |
przy obr.: | 2400 obr./min. | 3000 obr./min. | 3200 obr./min. | 3200 obr./min. | 3500 obr./min. | 1800 obr./min. | 2000 obr./min. |
Położenie silnika: | podłużne | podłużne | podłużne | podłużne | podłużne | podłużne | podłużne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy | wielopunktowy | wielopunktowy | wielopunktowy | wielopunktowy | common rail | pośredni |
Położenie wałka rozrządu: | ohv | ohv | ohc | ohc | ohc | ohv | ohv |
Stopień kompresji: | 8,8 :1 | 8,7 :1 | 9,3 :1 | 9,0 :1 | 9,7 :1 | 18,0 :1 | 21,0 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 98,4 x 86,7 mm | 98,4 x 86,7 mm | 93,0 x 86,5 mm | 93,0 x 86,5 mm | 93,0 x 86,5 mm | 88,0 x 88,4 mm | 92,0 x 94,0 mm |
Osiągi | |||||||
Prędkość maksymalna: | |||||||
skrzynia manualna | - | - | - | - | - | - | - |
skrzynia automatyczna | - | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | 181 km/h | 189 km/h | 196 km/h | 200 km/h | 207 km/h | 182 km/h | 170 km/h |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |||||||
skrzynia manualna | - | - | - | - | - | - | - |
skrzynia automatyczna | - | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | 10,9 s | 10,9 s | 8,3 s | 9,0 s | 8,3 s | 11,2 s | 14,0 s |
Zużycie paliwa i ekologia | |||||||
Pojemność baku: | |||||||
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |||||||
skrzynia manualna | - | - | - | - | - | - | - |
skrzynia automatyczna | - | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | 19,7 l / 11,8 l / 14,7 l | 22,3 l / 12,2 l / 16,0 l | 20,8 l / 12,8 l / 15,8 l | 22,0 l / 12,8 l / 16,2 l | 22,3 l / 13,0 l / 16,5 l | 12,5 l / 8,1 l / 9,7 l | 14,5 l / 9,7 l / 11,7 l |
Średni zasięg: | |||||||
skrzynia manualna | |||||||
skrzynia automatyczna | |||||||
napęd 4x4 / manualna | |||||||
napęd 4x4 / automatyczna | |||||||
Emisja CO2: | |||||||
skrzynia manualna | - | - | - | - | - | - | - |
skrzynia automatyczna | - | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | 351 g/km | 373 g/km | 373 g/km | 380 g/km | 385 g/km | 257 g/km | 313 g/km |
Napęd i zawieszenie | 4.0i 195KM | 4.0i 190KM | 4.7i V8 230KM | 4.7i V8 225KM | 4.7i V8 258KM | 2.7 CRD 163KM | 3.1 TD 150KM |
Podstawowy rodzaj napędu: | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - | - | - | - | - | - | - |
Manualna skrzynia biegów: | niedostępna | niedostępna | niedostępna | niedostępna | niedostępna | niedostępna | niedostępna |
ilość przełożeń: | - | - | - | - | - | - | - |
Automatyczna skrzynia biegów: | dostępna | dostępna | dostępna | dostępna | dostępna | dostępna | dostępna |
ilość przełożeń: | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Zawieszenie przód: | sztywne, most | sztywne, most | sztywne, most | sztywne, most | sztywne, most | sztywne, most | sztywne, most |
- | - | - | - | - | - | - | |
Zawieszenie tył: | podwójne wahacze poprzeczne | podwójne wahacze poprzeczne | podwójne wahacze poprzeczne | podwójne wahacze poprzeczne | podwójne wahacze poprzeczne | podwójne wahacze poprzeczne | podwójne wahacze poprzeczne |
- | - | - | - | - | - | - | |
Koła i hamulce | |||||||
Rozmiar opon: | 225/75R16 | 225/75R16 | 245/70R16 | 235/65HR17 | 235/65HR17 | 225/75R16 | 225/75R16 |
Hamulce przód: | tarczowe, 305 mm | tarczowe, 305 mm | tarczowe, 305 mm | tarczowe, 305 mm | tarczowe, 305 mm | tarczowe, 305 mm | tarczowe, 305 mm |
Hamulce tył: | tarczowe, 305 mm | tarczowe, 305 mm | tarczowe, 305 mm | tarczowe, 305 mm | tarczowe, 305 mm | tarczowe, 305 mm | tarczowe, 305 mm |
Waga | |||||||
Masa własna: | |||||||
skrzynia manualna | - | - | - | - | - | - | - |
skrzynia automatyczna | - | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | 1776 kg | 1781 kg | 1837 kg | 1826 kg | 1969 kg | 1955 kg | 1898 kg |
Dopuszczalna masa całkowita: | |||||||
skrzynia manualna | - | - | - | - | - | - | - |
skrzynia automatyczna | - | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | 2296 kg | 2425 kg | 2357 kg | 2495 kg | 2520 kg | 2506 kg | 2418 kg |
Dopuszczalne obciążenie dachu: |