Spis marek → Jeep → Jeep Grand Cherokee 2005-2010
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | suv |
Lata produkcji | 2005 - 2010 |
Ilość drzwi | 5 |
Ilość siedzeń | 5 |
Pojemność bagażnika | 978-1909 l |
Średnica zawracania | 11,2 m |
Wymiary | |
Długość | 4785 mm |
Szerokość | 1870 mm |
Wysokość | 1710 mm |
Rozstaw osi | 2780 mm |
Rozstaw kół - przód | 1575 mm |
Rozstaw kół - tył | 1575 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | 12.000 km / 1 rok |
Gwarancja na samochód | 2 lata, bez limitu km |
Gwarancja na nadwozie | 7 lat |
Silnik | 3.7 V6 201KM | 4.7 V8 231KM | 4.7 V8 303KM | 5.7 HEMI V8 326KM | 6.1 HEMI V8 SRT-8 425KM | 3.0 CRD 218KM |
---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy | benzynowy | benzynowy | benzynowy | benzynowy | diesel |
Rodzaj doładowania: | - | - | - | - | - | turbo, intercooler |
Układ i liczba cylindrów: | V6 | V8 | V8 | V8 | V8 | V6 |
Zaworów na cylinder: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Pojemność: | 3701 cm3 | 4701 cm3 | 4701 cm3 | 5654 cm3 | 6059 cm3 | 2987 cm3 |
Max. moc silnika: | 148 kW (201 KM) | 170 kW (231 KM) | 223 kW (303 KM) | 240 kW (326 KM) | 313 kW (425 KM) | 160 kW (218 KM) |
przy obr.: | 5100 obr./min. | 4500 obr./min. | 5650 obr./min. | 5000 obr./min. | 6200 obr./min. | 4000 obr./min. |
Max. moment silnika: | 307 Nm | 410 Nm | 445 Nm | 500 Nm | 570 Nm | 510 Nm |
przy obr.: | 3700 obr./min. | 3600 obr./min. | 3950 obr./min. | 4000 obr./min. | 4800 obr./min. | 1600 obr./min. |
Położenie silnika: | podłużne | podłużne | podłużne | podłużne | podłużne | podłużne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy | wielopunktowy | wielopunktowy | wielopunktowy | wielopunktowy | common rail |
Położenie wałka rozrządu: | ohc | ohc | ohc | ohc | ohc | dohc |
Stopień kompresji: | 9,6 :1 | 9,0 :1 | 9,8 :1 | 9,5 :1 | 10,3 :1 | 17,7 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 93,0 x 90,8 mm | 93,0 x 86,5 mm | 93,0 x 86,5 mm | 99,5 x 90,9 mm | 103,0 x 90,9 mm | 83,0 x 92,0 mm |
Osiągi | ||||||
Prędkość maksymalna: | ||||||
skrzynia manualna | - | - | - | - | - | - |
skrzynia automatyczna | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | 180 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 208 km/h | 245 km/h | 200 km/h |
Przyspieszenie 0-100km/h: | ||||||
skrzynia manualna | - | - | - | - | - | - |
skrzynia automatyczna | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | 10,7 s | 8,8 s | 8,8 s | 7,1 s | 5,0 s | 9,0 s |
Zużycie paliwa i ekologia | ||||||
Pojemność baku: | ||||||
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | ||||||
skrzynia manualna | - | - | - | - | - | - |
skrzynia automatyczna | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | 17,6 l / 10,6 l / 13,2 l | 19,7 l / 12,0 l / 14,9 l | - l / - l / 13,9 l | 21,3 l / 12,0 l / 15,4 l | 22,0 l / 13,1 l / 16,4 l | 13,1 l / 8,6 l / 10,2 l |
Średni zasięg: | ||||||
skrzynia manualna | ||||||
skrzynia automatyczna | ||||||
napęd 4x4 / manualna | ||||||
napęd 4x4 / automatyczna | ||||||
Emisja CO2: | ||||||
skrzynia manualna | - | - | - | - | - | - |
skrzynia automatyczna | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | 314 g/km | 352 g/km | 332 g/km | 366 g/km | 381 g/km | 270 g/km |
Napęd i zawieszenie | 3.7 V6 201KM | 4.7 V8 231KM | 4.7 V8 303KM | 5.7 HEMI V8 326KM | 6.1 HEMI V8 SRT-8 425KM | 3.0 CRD 218KM |
Podstawowy rodzaj napędu: | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - | - | - | - | - | - |
Manualna skrzynia biegów: | niedostępna | niedostępna | niedostępna | niedostępna | niedostępna | niedostępna |
ilość przełożeń: | - | - | - | - | - | - |
Automatyczna skrzynia biegów: | dostępna | dostępna | dostępna | dostępna | dostępna | dostępna |
ilość przełożeń: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Zawieszenie przód: | niezależne, wielowahaczowe | niezależne, wielowahaczowe | niezależne, wielowahaczowe | niezależne, wielowahaczowe | niezależne, wielowahaczowe | niezależne, wielowahaczowe |
- | - | - | - | - | - | |
Zawieszenie tył: | podwójne wahacze poprzeczne | podwójne wahacze poprzeczne | podwójne wahacze poprzeczne | podwójne wahacze poprzeczne | podwójne wahacze poprzeczne | podwójne wahacze poprzeczne |
- | - | - | - | - | - | |
Koła i hamulce | ||||||
Rozmiar opon: | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 255/45R20 | 245/65R17 |
Hamulce przód: | tarczowe went. | tarczowe went. | tarczowe went., 328 mm | tarczowe went. | tarczowe went., 360 mm | tarczowe went. |
Hamulce tył: | tarczowe | tarczowe | tarczowe, 320 mm | tarczowe | tarczowe went., 350 mm | tarczowe |
Waga | ||||||
Masa własna: | ||||||
skrzynia manualna | - | - | - | - | - | - |
skrzynia automatyczna | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | 2035 kg | 2110 kg | 2110 kg | 2150 kg | 2171 kg | 2110 kg |
Dopuszczalna masa całkowita: | ||||||
skrzynia manualna | - | - | - | - | - | - |
skrzynia automatyczna | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | 2750 kg | 2750 kg | 2750 kg | 2750 kg | 2948 kg | 2750 kg |
Dopuszczalne obciążenie dachu: |