Spis marek → Jeep → Jeep Wrangler 1987-1995
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | suv |
Lata produkcji | 1987 - 1995 |
Ilość drzwi | 3 |
Ilość siedzeń | 4 |
Pojemność bagażnika | 354-1223 l |
Średnica zawracania | 10,0 m |
Wymiary | |
Długość | 3879 mm |
Szerokość | 1676 mm |
Wysokość | 1767 mm |
Rozstaw osi | 2373 mm |
Rozstaw kół - przód | 1473 mm |
Rozstaw kół - tył | 1473 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | 12.000 km / 1 rok |
Gwarancja na samochód | 1 rok, bez limitu km |
Gwarancja na nadwozie | 7 lat |
Silnik | 2.5i 121KM | 4.0i 184KM |
---|---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy | benzynowy |
Rodzaj doładowania: | - | - |
Układ i liczba cylindrów: | 4 | V6 |
Zaworów na cylinder: | 2 | 2 |
Pojemność: | 2463 cm3 | 3960 cm3 |
Max. moc silnika: | 89 kW (121 KM) | 135 kW (184 KM) |
przy obr.: | 5300 obr./min. | 4750 obr./min. |
Max. moment silnika: | 189 Nm | 290 Nm |
przy obr.: | 2900 obr./min. | 2950 obr./min. |
Położenie silnika: | podłużne | podłużne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy | wielopunktowy |
Położenie wałka rozrządu: | ohv | ohv |
Stopień kompresji: | 9,13 :1 | 8,75 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 98,4 x 81,0 mm | 98,4 x 86,7 mm |
Osiągi | ||
Prędkość maksymalna: | ||
skrzynia manualna | - | - |
skrzynia automatyczna | - | - |
napęd 4x4 / manualna | 150 km/h | 170 km/h |
napęd 4x4 / automatyczna | - | 160 km/h |
Przyspieszenie 0-100km/h: | ||
skrzynia manualna | - | - |
skrzynia automatyczna | - | - |
napęd 4x4 / manualna | 14,8 s | 10,9 s |
napęd 4x4 / automatyczna | - | 11,7 s |
Zużycie paliwa i ekologia | ||
Pojemność baku: | ||
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | ||
skrzynia manualna | - | - |
skrzynia automatyczna | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - l / - l / 13,4 l | - l / - l / 15,0 l |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - l / - l / 15,5 l |
Średni zasięg: | ||
skrzynia manualna | ||
skrzynia automatyczna | ||
napęd 4x4 / manualna | ||
napęd 4x4 / automatyczna | ||
Emisja CO2: | ||
skrzynia manualna | - | - |
skrzynia automatyczna | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - g/km | - g/km |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - g/km |
Napęd i zawieszenie | 2.5i 121KM | 4.0i 184KM |
Podstawowy rodzaj napędu: | 4x4 | 4x4 |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - | - |
Manualna skrzynia biegów: | dostępna | dostępna |
ilość przełożeń: | 5 | 5 |
Automatyczna skrzynia biegów: | niedostępna | dostępna |
ilość przełożeń: | - | 3 |
Zawieszenie przód: | sztywne, most | sztywne, most |
- | - | |
Zawieszenie tył: | podwójne wahacze poprzeczne | podwójne wahacze poprzeczne |
- | - | |
Koła i hamulce | ||
Rozmiar opon: | 215/75R15 | 215/75R15 |
Hamulce przód: | tarczowe went. | tarczowe went. |
Hamulce tył: | bębnowe | bębnowe |
Waga | ||
Masa własna: | ||
skrzynia manualna | - | - |
skrzynia automatyczna | - | - |
napęd 4x4 / manualna | 1440 kg | 1529 kg |
napęd 4x4 / automatyczna | - | 1529 kg |
Dopuszczalna masa całkowita: | ||
skrzynia manualna | - | - |
skrzynia automatyczna | - | - |
napęd 4x4 / manualna | 1950 kg | 2050 kg |
napęd 4x4 / automatyczna | - | 2050 kg |
Dopuszczalne obciążenie dachu: |