Spis marek → Kia → Kia Carens 2006-2012
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | mpv |
Lata produkcji | 2006 - 2012 |
Ilość drzwi | 5 |
Ilość siedzeń | 5-7 |
Pojemność bagażnika | 322-1650 l |
Średnica zawracania | 10,8 m |
Wymiary | |
Długość | 4545 mm |
Szerokość | 1800 mm |
Wysokość | 1650 mm |
Rozstaw osi | 2700 mm |
Rozstaw kół - przód | 1573 mm |
Rozstaw kół - tył | 1569 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | 15.000 km / 1 rok |
Gwarancja na samochód | 5 lat, bez limitu km |
Gwarancja na nadwozie | 6 lat |
Silnik | 1.6 CVVT126KM | 2.0 CVVT 144KM | 2.0 CRDi 140KM |
---|---|---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy | benzynowy | diesel |
Rodzaj doładowania: | - | - | turbo, intercooler |
Układ i liczba cylindrów: | R4 | R4 | R4 |
Zaworów na cylinder: | 4 | 4 | 4 |
Pojemność: | 1591 cm3 | 1998 cm3 | 1991 cm3 |
Max. moc silnika: | 93 kW (126 KM) | 106 kW (144 KM) | 103 kW (140 KM) |
przy obr.: | 6300 obr./min. | 6000 obr./min. | 4000 obr./min. |
Max. moment silnika: | 157 Nm | 189 Nm | 305 Nm |
przy obr.: | 4200 obr./min. | 4250 obr./min. | 1800 obr./min. |
Położenie silnika: | poprzeczne | poprzeczne | poprzeczne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy | wielopunktowy | common rail |
Położenie wałka rozrządu: | dohc | dohc | dohc |
Stopień kompresji: | 10,5 :1 | 10,5 :1 | 17,3 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 77,0 x 85,4 mm | 86,0 x 86,0 mm | 83,0 x 92,0 mm |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna: | |||
skrzynia manualna | 178 km/h | 190 km/h | 187 km/h |
skrzynia automatyczna | - | 181 km/h | 187 km/h |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |||
skrzynia manualna | 11,6 s | 11,0 s | 11,0 s |
skrzynia automatyczna | - | 11,9 s | 12,6 s |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - |
Zużycie paliwa i ekologia | |||
Pojemność baku: | |||
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |||
skrzynia manualna | 9,0 l / 6,2 l / 7,2 l | 11,1 l / 6,9 l / 8,4 l | 7,8 l / 5,3 l / 6,2 l |
skrzynia automatyczna | - | 11,7 l / 6,9 l / 8,6 l | 9,6 l / 5,8 l / 7,2 l |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - |
Średni zasięg: | |||
skrzynia manualna | |||
skrzynia automatyczna | |||
napęd 4x4 / manualna | |||
napęd 4x4 / automatyczna | |||
Emisja CO2: | |||
skrzynia manualna | 174 g/km | 201 g/km | 165 g/km |
skrzynia automatyczna | - | 206 g/km | 191 g/km |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - |
Napęd i zawieszenie | 1.6 CVVT126KM | 2.0 CVVT 144KM | 2.0 CRDi 140KM |
Podstawowy rodzaj napędu: | przedni | przedni | przedni |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - | - | - |
Manualna skrzynia biegów: | dostępna | dostępna | dostępna |
ilość przełożeń: | 5 | 5 | 6 |
Automatyczna skrzynia biegów: | niedostępna | dostępna | dostępna |
ilość przełożeń: | - | 4 | 4 |
Zawieszenie przód: | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona |
- | - | - | |
Zawieszenie tył: | niezależne, wielowahaczowe | niezależne, wielowahaczowe | niezależne, wielowahaczowe |
- | - | - | |
Koła i hamulce | |||
Rozmiar opon: | 205/65R15 | 225/50R17 | 225/50R17 |
Hamulce przód: | tarczowe went., 280 mm | tarczowe went., 280 mm | tarczowe went., 280 mm |
Hamulce tył: | tarczowe, 275 mm | tarczowe, 275 mm | tarczowe, 275 mm |
Waga | |||
Masa własna: | |||
skrzynia manualna | 1350 kg | 1419 kg | 1531 kg |
skrzynia automatyczna | - | 1437 kg | 1552 kg |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - |
Dopuszczalna masa całkowita: | |||
skrzynia manualna | 1885 kg | 2040 kg | 2155 kg |
skrzynia automatyczna | - | 2055 kg | 2175 kg |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu: |