Spis marek → Kia → Kia Carnival 19992-006
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | mpv |
Lata produkcji | 1999 - 2006 |
Ilość drzwi | 4 |
Ilość siedzeń | 7 |
Pojemność bagażnika | 344-2556 l |
Średnica zawracania | 13,0 m |
Wymiary | |
Długość | 4890 mm |
Szerokość | 1900 mm |
Wysokość | 1735 mm |
Rozstaw osi | 2905 mm |
Rozstaw kół - przód | 1625 mm |
Rozstaw kół - tył | 1600 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | 10.000 km / 1 rok |
Gwarancja na samochód | 2 lata, bez limitu km |
Gwarancja na nadwozie | 5 lat |
Silnik | 2.5 V6 150KM | 2.5 V6 165KM | 2.9 HPDI 144KM | 2.9 TDi 126KM |
---|---|---|---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy | benzynowy | diesel | diesel |
Rodzaj doładowania: | - | - | turbo, intercooler | turbo, intercooler |
Układ i liczba cylindrów: | V6 | V6 | R4 | V4 |
Zaworów na cylinder: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pojemność: | 2497 cm3 | 2497 cm3 | 2902 cm3 | 2902 cm3 |
Max. moc silnika: | 110 kW (150 KM) | 121 kW (165 KM) | 106 kW (144 KM) | 93 kW (126 KM) |
przy obr.: | 5600 obr./min. | 6500 obr./min. | 3800 obr./min. | 3600 obr./min. |
Max. moment silnika: | 224 Nm | 222 Nm | 310 Nm | 331 Nm |
przy obr.: | 4000 obr./min. | 4100 obr./min. | 2000 obr./min. | 2000 obr./min. |
Położenie silnika: | poprzeczne | poprzeczne | poprzeczne | poprzeczne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy | wielopunktowy | common rail | bezpośredni |
Położenie wałka rozrządu: | dohc | dohc | dohc | dohc |
Stopień kompresji: | 10,4 :1 | 10,4 :1 | 19,3 :1 | 18,9 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 90,0 x 92,9 mm | 80,0 x 82,5 mm | 97,1 x 99,0 mm | 97,1 x 98,0 mm |
Osiągi | ||||
Prędkość maksymalna: | ||||
skrzynia manualna | 175 km/h | 185 km/h | 168 km/h | 168 km/h |
skrzynia automatyczna | 170 km/h | 170 km/h | 167 km/h | 167 km/h |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - | - |
Przyspieszenie 0-100km/h: | ||||
skrzynia manualna | 13,8 s | 13,8 s | 15,2 s | 17,3 s |
skrzynia automatyczna | 15,5 s | 15,5 s | 19,0 s | 19,0 s |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - | - |
Zużycie paliwa i ekologia | ||||
Pojemność baku: | ||||
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | ||||
skrzynia manualna | 14,2 l / 9,1 l / 11,0 l | 15,3 l / 8,9 l / 11,3 l | 11,0 l / 6,6 l / 8,2 l | 10,9 l / 6,8 l / 8,3 l |
skrzynia automatyczna | 16,3 l / 10,0 l / 12,4 l | 15,6 l / 9,1 l / 11,5 l | 11,8 l / 7,1 l / 8,8 l | 12,4 l / 7,2 l / 9,1 l |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - | - |
Średni zasięg: | ||||
skrzynia manualna | ||||
skrzynia automatyczna | ||||
napęd 4x4 / manualna | ||||
napęd 4x4 / automatyczna | ||||
Emisja CO2: | ||||
skrzynia manualna | 261 g/km | 265 g/km | 217 g/km | 222 g/km |
skrzynia automatyczna | 293 g/km | 269 g/km | 235 g/km | 240 g/km |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - | - |
Napęd i zawieszenie | 2.5 V6 150KM | 2.5 V6 165KM | 2.9 HPDI 144KM | 2.9 TDi 126KM |
Podstawowy rodzaj napędu: | przedni | przedni | przedni | przedni |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - | - | - | - |
Manualna skrzynia biegów: | dostępna | dostępna | dostępna | dostępna |
ilość przełożeń: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Automatyczna skrzynia biegów: | dostępna | dostępna | dostępna | dostępna |
ilość przełożeń: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Zawieszenie przód: | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona |
- | - | - | - | |
Zawieszenie tył: | niezależne | niezależne | niezależne | niezależne |
- | - | - | - | |
Koła i hamulce | ||||
Rozmiar opon: | 215/65R15 | 215/65R15 | 215/65R15 | 215/65R15 |
Hamulce przód: | tarczowe went., 274 mm | tarczowe went., 274 mm | tarczowe went., 274 mm | tarczowe went., 274 mm |
Hamulce tył: | bębnowe, 250 mm | bębnowe, 250 mm | bębnowe, 250 mm | bębnowe, 250 mm |
Waga | ||||
Masa własna: | ||||
skrzynia manualna | 1863 kg | 1736 kg | 1978 kg | 1855 kg |
skrzynia automatyczna | 1878 kg | 1751 kg | 1988 kg | 1855 kg |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - | - |
Dopuszczalna masa całkowita: | ||||
skrzynia manualna | 2555 kg | 2425 kg | 2665 kg | 2545 kg |
skrzynia automatyczna | 2555 kg | 2425 kg | 2665 kg | 2545 kg |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu: |