Spis marek → Kia → Kia Joice 1999-2002
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | mpv |
Lata produkcji | 1992 - 2002 |
Ilość drzwi | 5 |
Ilość siedzeń | 7 |
Pojemność bagażnika | 165-1905 l |
Średnica zawracania | 12,0 m |
Wymiary | |
Długość | 4570 mm |
Szerokość | 1720 mm |
Wysokość | 1645 mm |
Rozstaw osi | 2720 mm |
Rozstaw kół - przód | 1460 mm |
Rozstaw kół - tył | 1460 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | 15.000 km / 1 rok |
Gwarancja na samochód | 3 lata, bez limitu km |
Gwarancja na nadwozie | 6 lat |
Silnik | 2.0 139KM |
---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy |
Rodzaj doładowania: | - |
Układ i liczba cylindrów: | R4 |
Zaworów na cylinder: | 4 |
Pojemność: | 1997 cm3 |
Max. moc silnika: | 102 kW (139 KM) |
przy obr.: | 5800 obr./min. |
Max. moment silnika: | 180 Nm |
przy obr.: | 4000 obr./min. |
Położenie silnika: | poprzeczne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy |
Położenie wałka rozrządu: | dohc |
Stopień kompresji: | n.a. |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 85,0 x 88,0 mm |
Osiągi | |
Prędkość maksymalna: | |
skrzynia manualna | 180 km/h |
skrzynia automatyczna | 180 km/h |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |
skrzynia manualna | 13,8 s |
skrzynia automatyczna | 13,8 s |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Zużycie paliwa i ekologia | |
Pojemność baku: | 60 l |
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |
skrzynia manualna | 15,6 l / 8,6 l / 11,1 l |
skrzynia automatyczna | 15,6 l / 8,6 l / 11,1 l |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Średni zasięg: | |
skrzynia manualna | 540 km |
skrzynia automatyczna | 540 km |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Emisja CO2: | |
skrzynia manualna | 264 g/km |
skrzynia automatyczna | 264 g/km |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Napęd i zawieszenie | 2.0 139KM |
Podstawowy rodzaj napędu: | przedni |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - |
Manualna skrzynia biegów: | dostępna |
ilość przełożeń: | 5 |
Automatyczna skrzynia biegów: | dostępna |
ilość przełożeń: | 4 |
Zawieszenie przód: | niezależne, kolumny McPhersona |
- | |
Zawieszenie tył: | niezależne |
- | |
Koła i hamulce | |
Rozmiar opon: | 195/70R14 |
Hamulce przód: | tarczowe went. |
Hamulce tył: | bębnowe |
Waga | |
Masa własna: | |
skrzynia manualna | 1325 kg |
skrzynia automatyczna | 1325 kg |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalna masa całkowita: | |
skrzynia manualna | 2070 kg |
skrzynia automatyczna | 2070 kg |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu: | - kg |