Spis marek → Kia → Kia Sportage 2010-
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | suv |
Lata produkcji | 2010 - |
Ilość drzwi | 5 |
Ilość siedzeń | 5 |
Pojemność bagażnika | 564-1353 l |
Średnica zawracania | 0,0 m |
Wymiary | |
Długość | 4440 mm |
Szerokość | 1855 mm |
Wysokość | 1635 mm |
Rozstaw osi | 2640 mm |
Rozstaw kół - przód | 1614 mm |
Rozstaw kół - tył | 1615 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | 15.000 km / 1 rok |
Gwarancja na samochód | 7 lat, 150000 km |
Gwarancja na nadwozie | 10 lat |
Silnik | 1.6 135KM | 2.0 163KM | 1.7 CRDi 115KM | 2.0 CRDi 136KM |
---|---|---|---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy | benzynowy | diesel | diesel |
Rodzaj doładowania: | - | - | turbo, intercooler | turbo, intercooler |
Układ i liczba cylindrów: | R4 | R4 | R4 | R4 |
Zaworów na cylinder: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pojemność: | 1591 cm3 | 1998 cm3 | 1685 cm3 | 1995 cm3 |
Max. moc silnika: | 99 kW (135 KM) | 120 kW (163 KM) | 85 kW (115 KM) | 100 kW (136 KM) |
przy obr.: | 6300 obr./min. | 6200 obr./min. | 4000 obr./min. | 4000 obr./min. |
Max. moment silnika: | 164 Nm | 194 Nm | 260 Nm | 320 Nm |
przy obr.: | 4850 obr./min. | 4600 obr./min. | 1250 obr./min. | 1800 obr./min. |
Położenie silnika: | poprzeczne | poprzeczne | poprzeczne | poprzeczne |
Rodzaj wtrysku: | bezpośredni | wielopunktowy | common rail | common rail |
Położenie wałka rozrządu: | dohc | dohc | dohc | dohc |
Stopień kompresji: | 11,0 :1 | 10,5 :1 | 17,0 :1 | 16,5 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 77,0 x 85,0 mm | 86,0 x 86,0 mm | 77,2 x 90,0 mm | 84,0 x 90,0 mm |
Osiągi | ||||
Prędkość maksymalna: | ||||
skrzynia manualna | 178 km/h | - | 173 km/h | - |
skrzynia automatyczna | - | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | 182 km/h | - | 181 km/h |
napęd 4x4 / automatyczna | - | 180 km/h | - | 181 km/h |
Przyspieszenie 0-100km/h: | ||||
skrzynia manualna | 11,5 s | - | 12,4 s | - |
skrzynia automatyczna | - | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | 10,7 s | - | 11,3 s |
napęd 4x4 / automatyczna | - | 11,2 s | - | 12,1 s |
Zużycie paliwa i ekologia | ||||
Pojemność baku: | ||||
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | ||||
skrzynia manualna | 7,5 l / 5,8 l / 6,4 l | - | 6,0 l / 4,8 l / 5,2 l | - |
skrzynia automatyczna | - | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | 9,8 l / 6,3 l / 7,6 l | - | 6,7 l / 5,1 l / 5,7 l |
napęd 4x4 / automatyczna | - | 10,6 l / 6,8 l / 8,2 l | - | 8,7 l / 5,8 l / 6,9 l |
Średni zasięg: | ||||
skrzynia manualna | ||||
skrzynia automatyczna | ||||
napęd 4x4 / manualna | ||||
napęd 4x4 / automatyczna | ||||
Emisja CO2: | ||||
skrzynia manualna | 149 g/km | - | 135 g/km | - |
skrzynia automatyczna | - | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | 181 g/km | - | 149 g/km |
napęd 4x4 / automatyczna | - | 195 g/km | - | 179 g/km |
Napęd i zawieszenie | 1.6 135KM | 2.0 163KM | 1.7 CRDi 115KM | 2.0 CRDi 136KM |
Podstawowy rodzaj napędu: | przedni | 4x4 | przedni | 4x4 |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - | - | - | - |
Manualna skrzynia biegów: | dostępna | dostępna | dostępna | dostępna |
ilość przełożeń: | 6 | 5 | 6 | 6 |
Automatyczna skrzynia biegów: | niedostępna | dostępna | niedostępna | dostępna |
ilość przełożeń: | - | 6 | - | 6 |
Zawieszenie przód: | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona | niezależne, kolumny McPhersona |
- | - | - | - | |
Zawieszenie tył: | niezależne, wielowahaczowe | niezależne, wielowahaczowe | niezależne, wielowahaczowe | niezależne, wielowahaczowe |
- | - | - | - | |
Koła i hamulce | ||||
Rozmiar opon: | 215/70R16 | 215/70R16 | 215/70R16 | 215/70R16 |
Hamulce przód: | tarczowe went. | tarczowe went. | tarczowe went. | tarczowe went. |
Hamulce tył: | tarczowe | tarczowe | tarczowe | tarczowe |
Waga | ||||
Masa własna: | ||||
skrzynia manualna | 1280 kg | - | 1390 kg | - |
skrzynia automatyczna | - | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | 1425 kg | - | 1500 kg |
napęd 4x4 / automatyczna | - | 1444 kg | - | 1576 kg |
Dopuszczalna masa całkowita: | ||||
skrzynia manualna | 1830 kg | - | 1940 kg | - |
skrzynia automatyczna | - | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | 2030 kg | - | 2140 kg |
napęd 4x4 / automatyczna | - | 2030 kg | - | 2140 kg |
Dopuszczalne obciążenie dachu: |