Spis marek → Lancia → Lancia Flavia 2012-
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | kabriolet |
Lata produkcji | 2012 - |
Ilość drzwi | 2 |
Ilość siedzeń | 4 |
Pojemność bagażnika | 195-377 l |
Średnica zawracania | 11,1 m |
Wymiary | |
Długość | 4947 mm |
Szerokość | 1842 mm |
Wysokość | 1479 mm |
Rozstaw osi | 2765 mm |
Rozstaw kół - przód | 1567 mm |
Rozstaw kół - tył | 1594 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | 15.000 km / 1 rok |
Gwarancja na samochód | 2 lata, bez limitu km |
Gwarancja na nadwozie | 8 lat |
Silnik | 2.4 173KM |
---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy |
Rodzaj doładowania: | - |
Układ i liczba cylindrów: | R4 |
Zaworów na cylinder: | 4 |
Pojemność: | 2360 cm3 |
Max. moc silnika: | 129 kW (173 KM) |
przy obr.: | 5500 obr./min. |
Max. moment silnika: | 225 Nm |
przy obr.: | 4400 obr./min. |
Położenie silnika: | poprzeczne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy |
Położenie wałka rozrządu: | dohc |
Stopień kompresji: | 10,5 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 88,0 x 97,0 mm |
Osiągi | |
Prędkość maksymalna: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 195 km/h |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 10,8 s |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Zużycie paliwa i ekologia | |
Pojemność baku: | 45 l |
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 13,9 l / 7,0 l / 9,4 l |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Średni zasięg: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 478 km |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Emisja CO2: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 221 g/km |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Napęd i zawieszenie | 2.4 173KM |
Podstawowy rodzaj napędu: | przedni |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - |
Manualna skrzynia biegów: | niedostępna |
ilość przełożeń: | - |
Automatyczna skrzynia biegów: | dostępna |
ilość przełożeń: | 6 |
Zawieszenie przód: | niezależne, kolumny McPhersona |
- | |
Zawieszenie tył: | niezależne, wielowahaczowe |
- | |
Koła i hamulce | |
Rozmiar opon: | 215/55R18 |
Hamulce przód: | tarczowe went., 294 mm |
Hamulce tył: | tarczowe, 262 mm |
Waga | |
Masa własna: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 1740 kg |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalna masa całkowita: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 2132 kg |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu: | - kg |