Spis marek → Lincoln → Lincoln Town Car 1997-2001
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | sedan |
Lata produkcji (wpisz samemu) | 1997 - 2011 |
Ilość drzwi | 4 |
Ilość siedzeń | 5 |
Pojemność bagażnika | 583 l |
Pojemność baku paliwa | 72 l |
Średnica zawracania | 12,8 m |
Wymiary | |
Długość | 5470 mm |
Szerokość | 1985 mm |
Wysokość | 1470 mm |
Rozstaw osi | 2990 mm |
Rozstaw kół - przód | 1610 mm |
Rozstaw kół - tył | 1660 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | 10.000 km / 1 rok |
Gwarancja na samochód | 3 lata, bez limitu km |
Gwarancja na nadwozie | 6 lat |
Silnik | 4.6 204KM |
---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy |
Rodzaj doładowania: | - |
Układ i liczba cylindrów: | V8 |
Zaworów na cylinder: | |
Pojemność: | 4601 cm3 |
Max. moc silnika: | 150 kW (204 KM) |
przy obr.: | 4250 obr./min. |
Max. moment silnika: | 380 Nm |
przy obr.: | 3000 obr./min. |
Położenie silnika: | podłużne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy |
Położenie wałka rozrządu: | ohc |
Stopień kompresji: | 9,0 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 90,2 x 90,0 mm |
Osiągi | |
Prędkość maksymalna: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 180 km/h |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 11,0 s |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Zużycie paliwa i ekologia | |
Pojemność baku: | 76 l |
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 13,8 l / 9,4 l / 11,1 l |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Średni zasięg: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 684 km |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Emisja CO2: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Napęd i zawieszenie | 4.6 204KM |
Podstawowy rodzaj napędu: | tylny |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - |
Manualna skrzynia biegów: | niedostępna |
ilość przełożeń: | - |
Automatyczna skrzynia biegów: | dostępna |
ilość przełożeń: | |
Zawieszenie przód: | niezależne, wielowahaczowe |
- | |
Zawieszenie tył: | podwójne wahacze poprzeczne |
- | |
Koła i hamulce | |
Rozmiar opon: | 225/60R16 |
Hamulce przód: | tarczowe went. |
Hamulce tył: | tarczowe |
Waga | |
Masa własna: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 1795 kg |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalna masa całkowita: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 2170 kg |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu: | - kg |