Spis marek → Lotus → Lotus Esprit 1993-2004
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | coupé |
Lata produkcji (wpisz samemu) | 1993 - 2004 |
Ilość drzwi | 2 |
Ilość siedzeń | 2 |
Pojemność bagażnika | - l |
Pojemność baku paliwa | 73 l |
Średnica zawracania | 11,8 m |
Wymiary | |
Długość | 4369 mm |
Szerokość | 1883 mm |
Wysokość | 1150 mm |
Rozstaw osi | 2420 mm |
Rozstaw kół - przód | 1530 mm |
Rozstaw kół - tył | 1545 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | 15.000 km / 1 rok |
Gwarancja na samochód | 2 lata, bez limitu km |
Gwarancja na nadwozie | 8 lat |
Silnik | 2.0 GT3 240KM | 3.5 V8 354KM | 3.5 V8 356KM |
---|---|---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy | benzynowy | benzynowy |
Rodzaj doładowania: | turbo, intercooler | turbo, intercooler | turbo, intercooler |
Układ i liczba cylindrów: | R4 | V8 | V8 |
Zaworów na cylinder: | |||
Pojemność: | 1973 cm3 | 3506 cm3 | 3506 cm3 |
Max. moc silnika: | 179 kW (240 KM) | 260 kW (354 KM) | 260 kW (356 KM) |
przy obr.: | 6250 obr./min. | 6500 obr./min. | 6500 obr./min. |
Max. moment silnika: | 294 Nm | 400 Nm | 400 Nm |
przy obr.: | 3750 obr./min. | 4250 obr./min. | 4250 obr./min. |
Położenie silnika: | podłużne | podłużne | podłużne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy | wielopunktowy | wielopunktowy |
Położenie wałka rozrządu: | dohc | dohc | dohc |
Stopień kompresji: | 8,0 :1 | 8,0 :1 | 8,0 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 95,3 x 69,2 mm | 83,0 x 81,0 mm | 83,0 x 81,0 mm |
Osiągi | |||
Prędkość maksymalna: | |||
skrzynia manualna | 263 km/h | 282 km/h | 283 km/h |
skrzynia automatyczna | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |||
skrzynia manualna | 5,2 s | 4,9 s | 4,9 s |
skrzynia automatyczna | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - |
Zużycie paliwa i ekologia | |||
Pojemność baku: | 44 l | 38 l | 38 l |
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |||
skrzynia manualna | 19,0 l / 8,6 l / 12,5 l | 20,0 l / 9,3 l / 13,3 l | 20,0 l / 9,3 l / 13,3 l |
skrzynia automatyczna | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - |
Średni zasięg: | |||
skrzynia manualna | 352 km | 330 km | 330 km |
skrzynia automatyczna | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - |
Emisja CO2: | |||
skrzynia manualna | 298 g/km | 318 g/km | 318 g/km |
skrzynia automatyczna | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - |
Napęd i zawieszenie | 2.0 GT3 240KM | 3.5 V8 354KM | 3.5 V8 356KM |
Podstawowy rodzaj napędu: | tylny | tylny | tylny |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - | - | - |
Manualna skrzynia biegów: | dostępna | dostępna | dostępna |
ilość przełożeń: | |||
Automatyczna skrzynia biegów: | niedostępna | niedostępna | niedostępna |
ilość przełożeń: | - | - | - |
Zawieszenie przód: | niezależne, wielowahaczowe | niezależne, wielowahaczowe | niezależne, wielowahaczowe |
- | - | - | |
Zawieszenie tył: | niezależne, wielowahaczowe | niezależne, wielowahaczowe | niezależne, wielowahaczowe |
- | - | - | |
Koła i hamulce | |||
Rozmiar opon: | 215/40ZR17 | 285/35ZR18 | 285/35ZR18 |
Hamulce przód: | tarczowe went. | tarczowe went. | tarczowe went. |
Hamulce tył: | tarczowe went. | tarczowe went. | tarczowe went. |
Waga | |||
Masa własna: | |||
skrzynia manualna | 1300 kg | 1380 kg | 1380 kg |
skrzynia automatyczna | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - |
Dopuszczalna masa całkowita: | |||
skrzynia manualna | 1550 kg | 1630 kg | 1630 kg |
skrzynia automatyczna | - | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu: |