Spis marek → Lotus → Lotus Evora 2009-
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | coupé |
Lata produkcji (wpisz samemu) | 2009 - |
Ilość drzwi | 2 |
Ilość siedzeń | 2 |
Pojemność bagażnika | 160 l |
Pojemność baku paliwa | 60 l |
Średnica zawracania | 10,1 m |
Wymiary | |
Długość | 4342 mm |
Szerokość | 1848 mm |
Wysokość | 1223 mm |
Rozstaw osi | 2575 mm |
Rozstaw kół - przód | 1567 mm |
Rozstaw kół - tył | 1575 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | 15.000 km / 1 rok |
Gwarancja na samochód | 3 lata, 100000 km |
Gwarancja na nadwozie | 8 lat |
Silnik | 2+0 280KM | S 2+0 351KM |
---|---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy | benzynowy |
Rodzaj doładowania: | turbo, intercooler | turbo, two |
Układ i liczba cylindrów: | V6 | V6 |
Zaworów na cylinder: | ||
Pojemność: | 3456 cm3 | 3456 cm3 |
Max. moc silnika: | 206 kW (280 KM) | 258 kW (351 KM) |
przy obr.: | 6400 obr./min. | 7000 obr./min. |
Max. moment silnika: | 350 Nm | 400 Nm |
przy obr.: | 4700 obr./min. | 4500 obr./min. |
Położenie silnika: | podłużne | podłużne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy | wielopunktowy |
Położenie wałka rozrządu: | dohc | dohc |
Stopień kompresji: | 10,0 :1 | 10,0 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 94,0 x 83,0 mm | 94,0 x 83,0 mm |
Osiągi | ||
Prędkość maksymalna: | ||
skrzynia manualna | 261 km/h | 277 km/h |
skrzynia automatyczna | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - |
Przyspieszenie 0-100km/h: | ||
skrzynia manualna | 5,1 s | 4,8 s |
skrzynia automatyczna | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - |
Zużycie paliwa i ekologia | ||
Pojemność baku: | 44 l | |
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | ||
skrzynia manualna | 12,4 l / 6,5 l / 8,7 l | 12,8 l / 7,0 l / 9,1 l |
skrzynia automatyczna | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - |
Średni zasięg: | ||
skrzynia manualna | 505 km | |
skrzynia automatyczna | - | |
napęd 4x4 / manualna | - | |
napęd 4x4 / automatyczna | - | |
Emisja CO2: | ||
skrzynia manualna | 205 g/km | 215 g/km |
skrzynia automatyczna | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - |
Napęd i zawieszenie | 2+0 280KM | S 2+0 351KM |
Podstawowy rodzaj napędu: | tylny | tylny |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - | - |
Manualna skrzynia biegów: | dostępna | dostępna |
ilość przełożeń: | ||
Automatyczna skrzynia biegów: | niedostępna | niedostępna |
ilość przełożeń: | - | - |
Zawieszenie przód: | niezależne, wielowahaczowe | niezależne, wielowahaczowe |
- | - | |
Zawieszenie tył: | niezależne, wielowahaczowe | niezależne, wielowahaczowe |
- | - | |
Koła i hamulce | ||
Rozmiar opon: | 225/40R18 | 225/40R18 |
Hamulce przód: | tarczowe went., 350 mm | tarczowe went., 350 mm |
Hamulce tył: | tarczowe went., 332 mm | tarczowe went., 332 mm |
Waga | ||
Masa własna: | ||
skrzynia manualna | 1382 kg | 1435 kg |
skrzynia automatyczna | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - |
Dopuszczalna masa całkowita: | ||
skrzynia manualna | 1782 kg | 1800 kg |
skrzynia automatyczna | - | - |
napęd 4x4 / manualna | - | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu: |