Spis marek → Mitsubishi → Mitsubishi Eclipse 1995-1999
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | coupé |
Lata produkcji | 1995-1999 |
Ilość drzwi | 3 |
Ilość siedzeń | 4 |
Pojemność bagażnika | 241 l |
Średnica zawracania | 11,6 m |
Wymiary | |
Długość | 4385 mm |
Szerokość | 1745 mm |
Wysokość | 1295 mm |
Rozstaw osi | 2510 mm |
Rozstaw kół - przód | 1515 mm |
Rozstaw kół - tył | 1505 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | 15.000 km / 1 rok |
Gwarancja na samochód | 3 lata, bez limitu km |
Gwarancja na nadwozie | 6 lat |
Silnik | 2.0 (146 KM) |
---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy |
Rodzaj doładowania: | - |
Układ i liczba cylindrów: | R4 |
Zaworów na cylinder: | 4 |
Pojemność: | 1997 cm3 |
Max. moc silnika: | 107 kW (146 KM) |
przy obr.: | 6000 obr./min. |
Max. moment silnika: | 177 Nm |
przy obr.: | 5000 obr./min. |
Położenie silnika: | poprzeczne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy |
Położenie wałka rozrządu: | dohc |
Stopień kompresji: | 10,0 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 85,0 x 88,0 mm |
Osiągi | |
Prędkość maksymalna: | |
skrzynia manualna | 220 km/h |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |
skrzynia manualna | 9,4 s |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Zużycie paliwa i ekologia | |
Pojemność baku: | 64 l |
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |
skrzynia manualna | 13,9 l / 7,3 l / 9,7 l |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Średni zasięg: | |
skrzynia manualna | 659 km |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Emisja CO2: | |
skrzynia manualna | 225 g/km |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Napęd i zawieszenie | 2.0 (146 KM) |
Podstawowy rodzaj napędu: | przedni |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - |
Manualna skrzynia biegów: | dostępna |
ilość przełożeń: | 5 |
Automatyczna skrzynia biegów: | niedostępna |
ilość przełożeń: | - |
Zawieszenie przód: | niezależne, kolumny McPhersona |
- | |
Zawieszenie tył: | niezależne, wielowahaczowe |
- | |
Koła i hamulce | |
Rozmiar opon: | 205/60R15 |
Hamulce przód: | tarczowe went. |
Hamulce tył: | tarczowe |
Waga | |
Masa własna: | |
skrzynia manualna | 1295 kg |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalna masa całkowita: | |
skrzynia manualna | 1750 kg |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu: | 50 kg |