Spis marek → Peugeot → Peugeot Bipper 2007-
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | mpv |
Lata produkcji | 2007-2013 |
Ilość drzwi | 5 |
Ilość siedzeń | 5 |
Pojemność bagażnika | 365-2500 l |
Średnica zawracania | 10,0 m |
Wymiary | |
Długość | 3970 mm |
Szerokość | 1704 mm |
Wysokość | 1721 mm |
Rozstaw osi | 2512 mm |
Rozstaw kół - przód | 1469 mm |
Rozstaw kół - tył | 1465 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | 30.000 km / 1 rok |
Gwarancja na samochód | 2 lata, bez limitu km |
Gwarancja na nadwozie | 12 lat |
Silnik | 1.4 (75 KM) |
---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy |
Rodzaj doładowania: | - |
Układ i liczba cylindrów: | R4 |
Zaworów na cylinder: | 2 |
Pojemność: | 1360 cm3 |
Max. moc silnika: | 55 kW (75 KM) |
przy obr.: | 5200 obr./min. |
Max. moment silnika: | 118 Nm |
przy obr.: | 2600 obr./min. |
Położenie silnika: | poprzeczne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy |
Położenie wałka rozrządu: | ohc |
Stopień kompresji: | 10,5 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 75,0 x 77,0 mm |
Osiągi | |
Prędkość maksymalna: | |
skrzynia manualna | 155 km/h |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |
skrzynia manualna | 16,2 s |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Zużycie paliwa i ekologia | |
Pojemność baku: | 45 l |
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |
skrzynia manualna | 8,3 l / 5,6 l / 6,6 l |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Średni zasięg: | |
skrzynia manualna | 681 km |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Emisja CO2: | |
skrzynia manualna | 152 g/km |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Napęd i zawieszenie | 1.4 (75 KM) |
Podstawowy rodzaj napędu: | przedni |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - |
Manualna skrzynia biegów: | dostępna |
ilość przełożeń: | 5 |
Automatyczna skrzynia biegów: | niedostępna |
ilość przełożeń: | - |
Zawieszenie przód: | niezależne, kolumny McPhersona |
- | |
Zawieszenie tył: | półniezależne |
- | |
Koła i hamulce | |
Rozmiar opon: | 185/65R15 |
Hamulce przód: | tarczowe went. |
Hamulce tył: | bębnowe |
Waga | |
Masa własna: | |
skrzynia manualna | 1155 kg |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalna masa całkowita: | |
skrzynia manualna | 1700 kg |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu: | 100 kg |