Spis marek → Rolls-Royce → Rolls-Royce Park Ward 2000-2002
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | sedan |
Lata produkcji | 2000-2002 |
Ilość drzwi | 4 |
Ilość siedzeń | 5 |
Pojemność bagażnika | - |
Średnica zawracania | - |
Wymiary | |
Długość | 5640 mm |
Szerokość | 1930 mm |
Wysokość | 1515 mm |
Rozstaw osi | 3366 mm |
Rozstaw kół - przód | 1608 mm |
Rozstaw kół - tył | 1608 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | - |
Gwarancja na samochód | - |
Gwarancja na nadwozie | - |
Silnik | 5.4 V12 (326 KM) |
---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy |
Rodzaj doładowania: | - |
Układ i liczba cylindrów: | V12 |
Zaworów na cylinder: | 2 |
Pojemność: | 5379 cm3 |
Max. moc silnika: | 239 kW (326 KM) |
przy obr.: | 5000 obr./min. |
Max. moment silnika: | 490 Nm |
przy obr.: | 3900 obr./min. |
Położenie silnika: | podłużne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy |
Położenie wałka rozrządu: | ohc |
Stopień kompresji: | 10:1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 85 x 79 mm |
Osiągi | |
Prędkość maksymalna: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 225 km/h |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 7,3 s |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Zużycie paliwa i ekologia | |
Pojemność baku: | 100 l |
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 25,4 l / 12,8 l / 17,4 l |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Średni zasięg: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 575 km |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Emisja CO2: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Napęd i zawieszenie | 5.4 V12 (326 KM) |
Podstawowy rodzaj napędu: | tylny |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - |
Manualna skrzynia biegów: | niedostępna |
ilość przełożeń: | - |
Automatyczna skrzynia biegów: | dostępna |
ilość przełożeń: | 5 |
Zawieszenie przód: | niezależne, podwójne wahacze poprzeczne |
- | |
Zawieszenie tył: | niezależne, podwójne wahacze poprzeczne |
- | |
Koła i hamulce | |
Rozmiar opon: | 235/65 R16 |
Hamulce przód: | tarczowe went. |
Hamulce tył: | tarczowe went. |
Waga | |
Masa własna: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 2435 kg |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalna masa całkowita: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 2795 kg |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu: | - |