Spis marek → Subaru → Subaru Justy IV 2007-2009
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | hatchback |
Lata produkcji | 2007-2009 |
Ilość drzwi | 5 |
Ilość siedzeń | 5 |
Pojemność bagażnika | - l |
Średnica zawracania | 8,6 m |
Wymiary | |
Długość | 3610 mm |
Szerokość | 1665 mm |
Wysokość | 1550 mm |
Rozstaw osi | 2430 mm |
Rozstaw kół - przód | 1470 mm |
Rozstaw kół - tył | 1475 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | 15.000 km / 1 rok |
Gwarancja na samochód | 3 lata, bez limitu km |
Gwarancja na nadwozie | 6 lat |
Silnik | 1.0 (70 KM) |
---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy |
Rodzaj doładowania: | - |
Układ i liczba cylindrów: | R3 |
Zaworów na cylinder: | 4 |
Pojemność: | 998 cm3 |
Max. moc silnika: | 51 kW (70 KM) |
przy obr.: | 6000 obr./min. |
Max. moment silnika: | 94 Nm |
przy obr.: | 3600 obr./min. |
Położenie silnika: | poprzeczne |
Rodzaj wtrysku: | jednopunktowy |
Położenie wałka rozrządu: | dohc |
Stopień kompresji: | 10,5 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 71,0 x 84,0 mm |
Osiągi | |
Prędkość maksymalna: | |
skrzynia manualna | 160 km/h |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |
skrzynia manualna | 13,9 s |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Zużycie paliwa i ekologia | |
Pojemność baku: | 40 l |
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |
skrzynia manualna | 6,1 l / 4,4 l / 5,0 l |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Średni zasięg: | |
skrzynia manualna | 800 km |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Emisja CO2: | |
skrzynia manualna | 118 g/km |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Napęd i zawieszenie | 1.0 (70 KM) |
Podstawowy rodzaj napędu: | przedni |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - |
Manualna skrzynia biegów: | dostępna |
ilość przełożeń: | 5 |
Automatyczna skrzynia biegów: | niedostępna |
ilość przełożeń: | - |
Zawieszenie przód: | niezależne, kolumny McPhersona |
- | |
Zawieszenie tył: | półniezależne |
- | |
Koła i hamulce | |
Rozmiar opon: | 155/80R13 |
Hamulce przód: | tarczowe went. |
Hamulce tył: | bębnowe |
Waga | |
Masa własna: | |
skrzynia manualna | 890 kg |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalna masa całkowita: | |
skrzynia manualna | - kg |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu: | - kg |