Spis marek → Suzuki → Suzuki Jimny III 2012-
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | jeep |
Lata produkcji | 2012- |
Ilość drzwi | 3 |
Ilość siedzeń | 4 |
Pojemność bagażnika | 113-324 l |
Średnica zawracania | 9,8 m |
Wymiary | |
Długość | 3675 mm |
Szerokość | 1600 mm |
Wysokość | 1705 mm |
Rozstaw osi | 2250 mm |
Rozstaw kół - przód | 1355 mm |
Rozstaw kół - tył | 1365 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | 15.000 km / 1 rok |
Gwarancja na samochód | 3 lata, bez limitu km |
Gwarancja na nadwozie | 12 lat |
Silnik | 1.3 (85 KM) |
---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy |
Rodzaj doładowania: | - |
Układ i liczba cylindrów: | R4 |
Zaworów na cylinder: | 4 |
Pojemność: | 1328 cm3 |
Max. moc silnika: | 63 kW (85 KM) |
przy obr.: | 6000 obr./min. |
Max. moment silnika: | 110 Nm |
przy obr.: | 4100 obr./min. |
Położenie silnika: | podłużne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy |
Położenie wałka rozrządu: | dohc |
Stopień kompresji: | 9,5 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 78,0 x 69,5 mm |
Osiągi | |
Prędkość maksymalna: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | 140 km/h |
napęd 4x4 / automatyczna | 135 km/h |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | 14,1 s |
napęd 4x4 / automatyczna | 17,2 s |
Zużycie paliwa i ekologia | |
Pojemność baku: | 40 l |
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | 8,9 l / 6,0 l / 7,1 l |
napęd 4x4 / automatyczna | 9,0 l / 6,3 l / 7,3 l |
Średni zasięg: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | 563 km |
napęd 4x4 / automatyczna | 547 km |
Emisja CO2: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | 162 g/km |
napęd 4x4 / automatyczna | 167 g/km |
Napęd i zawieszenie | 1.3 (85 KM) |
Podstawowy rodzaj napędu: | 4x4 |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - |
Manualna skrzynia biegów: | dostępna |
ilość przełożeń: | 5 |
Automatyczna skrzynia biegów: | dostępna |
ilość przełożeń: | 4 |
Zawieszenie przód: | oś sztywna |
- | |
Zawieszenie tył: | oś sztywna |
- | |
Koła i hamulce | |
Rozmiar opon: | 205/70R15 |
Hamulce przód: | tarczowe |
Hamulce tył: | bębnowe |
Waga | |
Masa własna: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | 1035 kg |
napęd 4x4 / automatyczna | 1050 kg |
Dopuszczalna masa całkowita: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | 1420 kg |
napęd 4x4 / automatyczna | 1420 kg |
Dopuszczalne obciążenie dachu: | 40 kg |