Spis marek → Toyota → Toyota Sequoia 2000-2007
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | jeep |
Lata produkcji | 2001-2007 |
Ilość drzwi | 5 |
Ilość siedzeń | 5 |
Pojemność bagażnika | 785-3630 l |
Średnica zawracania | - |
Wymiary | |
Długość | 5180 mm |
Szerokość | 1980 mm |
Wysokość | 1860 mm |
Rozstaw osi | 3000 mm |
Rozstaw kół - przód | 1675 mm |
Rozstaw kół - tył | 1680 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | - |
Gwarancja na samochód | - |
Gwarancja na nadwozie | - |
Silnik | 4.7 V8 (243 KM) |
---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy |
Rodzaj doładowania: | - |
Układ i liczba cylindrów: | V8 |
Zaworów na cylinder: | 4 |
Pojemność: | 4664 cm3 |
Max. moc silnika: | 178 kW (243 KM) |
przy obr.: | 4800 obr./min. |
Max. moment silnika: | 427 Nm |
przy obr.: | 3400 obr./min. |
Położenie silnika: | podłużne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy |
Położenie wałka rozrządu: | dohc |
Stopień kompresji: | 9,6:1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 94 x 84 mm |
Osiągi | |
Prędkość maksymalna: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 175 km/h |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | 175 km/h |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | 12,8 s |
Zużycie paliwa i ekologia | |
Pojemność baku: | 99 l |
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Średni zasięg: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Emisja CO2: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | - |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Napęd i zawieszenie | 4.7 V8 (243 KM) |
Podstawowy rodzaj napędu: | tylny |
Opcjonalny rodzaj napędu: | 4x4 |
Manualna skrzynia biegów: | niedostępna |
ilość przełożeń: | - |
Automatyczna skrzynia biegów: | dostępna |
ilość przełożeń: | 4 |
Zawieszenie przód: | niezależne |
- | |
Zawieszenie tył: | oś sztywna |
- | |
Koła i hamulce | |
Rozmiar opon: | 245/70 R16 |
Hamulce przód: | tarczowe went. |
Hamulce tył: | tarczowe |
Waga | |
Masa własna: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 2300 kg |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | 2300 kg |
Dopuszczalna masa całkowita: | |
skrzynia manualna | - |
skrzynia automatyczna | 2950 kg |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | 2950 kg |
Dopuszczalne obciążenie dachu: | - |