Spis marek → Volkswagen → Volkswagen Golf Cabrio Mk2 1986-1993
Dane ogólne | |
---|---|
Dostępne wersje nadwozia | kabriolet |
Lata produkcji | 1986-1993 |
Ilość drzwi | 2 |
Ilość siedzeń | 4 |
Pojemność bagażnika | 220 l |
Średnica zawracania | 10,3 m |
Wymiary | |
Długość | 3815 mm |
Szerokość | 1630 mm |
Wysokość | 1395 mm |
Rozstaw osi | 2400 mm |
Rozstaw kół - przód | 1404 mm |
Rozstaw kół - tył | 1372 mm |
Serwis i gwarancja | |
Interwały przeglądów | 15.000 km / 1 rok |
Gwarancja na samochód | 1 rok, bez limitu km |
Gwarancja na nadwozie | 6 lat |
Silnik | 1.8 (98 KM) |
---|---|
Rodzaj silnika: | benzynowy |
Rodzaj doładowania: | - |
Układ i liczba cylindrów: | R4 |
Zaworów na cylinder: | 2 |
Pojemność: | 1781 cm3 |
Max. moc silnika: | 72 kW (98 KM) |
przy obr.: | 5400 obr./min. |
Max. moment silnika: | 143 Nm |
przy obr.: | 3000 obr./min. |
Położenie silnika: | poprzeczne |
Rodzaj wtrysku: | wielopunktowy |
Położenie wałka rozrządu: | ohc |
Stopień kompresji: | 9,0 :1 |
Średnica cylindra x skok tłoka: | 81,0 x 86,4 mm |
Osiągi | |
Prędkość maksymalna: | |
skrzynia manualna | 166 km/h |
skrzynia automatyczna | 161 km/h |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Przyspieszenie 0-100km/h: | |
skrzynia manualna | 11,0 s |
skrzynia automatyczna | 13,4 s |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Zużycie paliwa i ekologia | |
Pojemność baku: | 55 l |
Spalanie: miasto / trasa / średnie [l/100km]: | |
skrzynia manualna | - l / - l / 9,4 l |
skrzynia automatyczna | - l / - l / 10,1 l |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Średni zasięg: | |
skrzynia manualna | 585 km |
skrzynia automatyczna | 544 km |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Emisja CO2: | |
skrzynia manualna | - g/km |
skrzynia automatyczna | - g/km |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Napęd i zawieszenie | 1.8 (98 KM) |
Podstawowy rodzaj napędu: | przedni |
Opcjonalny rodzaj napędu: | - |
Manualna skrzynia biegów: | dostępna |
ilość przełożeń: | 5 |
Automatyczna skrzynia biegów: | dostępna |
ilość przełożeń: | 3 |
Zawieszenie przód: | niezależne, kolumny McPhersona |
- | |
Zawieszenie tył: | półniezależne |
- | |
Koła i hamulce | |
Rozmiar opon: | 175/70SR13 |
Hamulce przód: | tarczowe went. |
Hamulce tył: | bębnowe |
Waga | |
Masa własna: | |
skrzynia manualna | 1015 kg |
skrzynia automatyczna | 1015 kg |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalna masa całkowita: | |
skrzynia manualna | 1375 kg |
skrzynia automatyczna | 1375 kg |
napęd 4x4 / manualna | - |
napęd 4x4 / automatyczna | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu: | - kg |